4月23日消息,三大指数开盘涨跌不一,开盘后拉升至集体翻红,医美板块开盘领跌,数字货币板块走低;而后三大指数持续拉升,深成指一度涨逾1%,创指一度涨逾2%、重新站上3000点,半导体板块走高,锂电池板块上行。午后三大指数横盘震荡,旅游、医美板块继续走低,钢铁板块持续拉升。总体来看,市场跌多涨少,赚钱效应一般,黄白线走势分化,热点切换较快,板块轮流拉升。截至收盘,沪指涨0.26%,报3474.17点,成交额达3230亿元;深成指涨1%,报14351.86点,成交额达4556亿元;创指涨1.87%,报2994.49点,成交额达1621亿元。

统计显示,TOP20的股票成交额超1007亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有14只股票呈现主力资金流入,其中格林美、五粮液主力流入净额超10亿元;三一重工主力流入净额超8亿元;美的集团、东方财富、京东方A主力流入净额超4亿元;阳光电源、泸州老窖、爱尔眼科主力流入净额超3亿元;天齐锂业、宁德时代主力流入净额超2亿元;隆基股份主力流入净额超1亿元;比亚迪、恒瑞医药主力流入净额不足1亿元。

另有6只股票呈现主力资金净流出,其中,中国平安主力流出净额超6亿元;华东医药主力流出净额超2亿元;北汽蓝谷主力流出净额超1亿元;贵州茅台、立讯精密、歌尔股份主力流出净额不足1亿元。

4月23日沪深两市成交额TOP20
排名 代码 名称 涨跌幅 现价 成交额 主力净额 主力占比
1 sz300059 东方财富 3.54 31.59 793298 4.86亿元 6.15%
2 sh600519 贵州茅台 2.6 2108.94 700270 -95.89万元 -0.01%
3 sz002340 格林美 10.01 10 661411 10.67亿元 16.21%
4 sz000725 京东方A 2.25 7.28 658313 4.01亿元 6.12%
5 sh601318 中国平安 -0.15 74.26 646681 -6.38亿元 -10.01%
6 sz000858 五 粮 液 3.25 280 576954 10.1亿元 17.60%
7 sz300015 爱尔眼科 10.97 70.63 561024 3.38亿元 6.15%
8 sh600031 三一重工 3.98 32.93 520226 8.54亿元 16.48%
9 sz002241 歌尔股份 -2.18 37.23 473988 -7518.31万元 -1.62%
10 sz300274 阳光电源 6.53 78.94 462451 3.56亿元 7.77%
11 sh600733 北汽蓝谷 0.35 14.42 432448 -1.29亿元 -3.04%
12 sz300750 宁德时代 2.52 371.5 425512 2.35亿元 5.58%
13 sh601012 隆基股份 1.52 91.99 424606 1.33亿元 3.15%
14 sz002475 立讯精密 0.05 37.39 414222 -5315.64万元 -1.30%
15 sz002466 天齐锂业 4.73 42.32 414167 2.83亿元 6.88%
16 sh600276 恒瑞医药 0.97 83 389031 6445.76万元 1.66%
17 sz002594 比亚迪 0.32 169.25 387851 7912.63万元 2.05%
18 sz000963 华东医药 -1.01 44.9 387220 -2.06亿元 -5.40%
19 sz000333 美的集团 4.5 83.86 374127 5.49亿元 14.78%
20 sz000568 泸州老窖 3.84 249.61 368246 3.43亿元 9.37%
相关文章