1月28日消息,三大指数集体高开,早盘走出“V”型反转,煤炭、钢铁等周期股走低,贵金属板块走弱,白酒概念表现萎靡,隆基股份、比亚迪等白马股领跌。午后两市冲高回落,沪指尾盘跌穿3400点,北向资金流出近百亿,猪肉板块持续拉升,旅游板块掀起涨停潮,总体而言,多空博弈激烈,个股涨多跌少,赚钱效应一般。截至收盘,沪指跌0.97%,报3361.44点,成交额达3538亿元;深成指跌0.53%,报13328.06点,成交额达4651亿元;创指涨0.07%,报2908.94点,成交额达1811亿元。

统计显示,TOP20的股票成交额超951亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有9只股票呈现主力资金流入,其中宁德时代翠微股份主力流入净额超4亿元;九安医疗、中国中免主力流入净额超2亿元;中天科技、天齐锂业主力流入净额超1亿元;立讯精密、中信证券、贵州茅台主力流入净额不足1亿元。

另有11只股票呈现主力资金净流出,其中隆基股份、五粮液、比亚迪主力流出净额超7亿元;北方稀土平安银行、中国平安主力流出净额超5亿元;东方财富主力流出净额超1亿元;长春高新、赣锋锂业、阳光电源、招商银行主力流出净额不足1亿元。

1月28日沪深两市成交额TOP20
排名 代码 名称 涨跌幅 现价 成交额 主力净额 主力占比
1 sz300750 宁德时代 3.06 592.6 1439595 5.26亿元 3.80%
2 sh600519 贵州茅台 -3.97 1887 788949 3945.21万元 0.50%
3 sz002594 比亚迪 -6 226.8 739270 -8.58亿元 -11.75%
4 sh601012 隆基股份 -5.8 70.11 734073 -7.11亿元 -9.71%
5 sz002432 九安医疗 10 61.71 583221 2.23亿元 3.90%
6 sz000858 五 粮 液 -2.47 198.38 516081 -7.29亿元 -14.21%
7 sz002466 天齐锂业 -0.27 88.4 464067 1.12亿元 2.45%
8 sh600030 中信证券 1.86 24.6 445635 8119.41万元 1.83%
9 sh601318 中国平安 -1.61 49.97 368802 -6.07亿元 -16.51%
10 sh600036 招商银行 -3.07 49.21 357684 -8463.55万元 -2.38%
11 sz300059 东方财富 -1.41 31.36 354931 -1.07亿元 -3.04%
12 sz300274 阳光电源 2.69 113.99 349889 -6890.17万元 -2.02%
13 sz002460 赣锋锂业 -1.65 133.95 332271 -1262.2万元 -0.39%
14 sh600522 中天科技 3.94 16.62 310857 1.96亿元 6.37%
15 sh600111 北方稀土 -4.25 37.18 308779 -5.42亿元 -17.62%
16 sz000661 长春高新 2.78 174.55 302934 -304.51万元 -0.10%
17 sh601888 中国中免 1.4 206.56 297588 2.13亿元 7.18%
18 sh603123 翠微股份 10 20.24 286917 4.42亿元 15.66%
19 sz000001 平安银行 -2.88 15.83 269547 -5.57亿元 -20.78%
20 sz002475 立讯精密 0.8 46.66 257784 12.27万元 0%
相关文章