IT之家 9 月 13 日消息,IT之家从中国信通院获悉,2023 年 7 月,国内市场手机出货量 1855.2 万部,同比下降 6.8%,其中,5G 手机 1505.8 万部,同比增长 2.6%,占同期手机出货量的 81.2%。

2023 年 1-7 月,国内市场手机总体出货量累计 1.48 亿部,同比下降 5.1%,其中,5G 手机出货量 1.17 亿部,同比下降 5.3%,占同期手机出货量的 79.2%。

2023 年 7 月,国内手机上市新机型 35 款,同比增长 59.1%,其中 5G 手机 18 款,同比增长 100.0%,占同期手机上市新机型数量的 51.4%。

2023 年 1-7 月,上市新机型累计 238 款,同比增长 6.7%,其中 5G 手机 103 款,同比下降 14.9%,占同期手机上市新机型数量的 43.3%。

2023 年 7 月,国产品牌手机出货量 1623.7 万部,同比下降 11.2%,占同期手机出货量的 87.5%;上市新机型 30 款,同比增长 66.7%,占同期手机上市新机型数量的 85.7%。

2023 年 1-7 月,国产品牌手机出货量累计 1.21 亿部,同比下降 9.1%,占同期手机出货量的 81.9%;上市新机型累计 219 款,同比增长 4.3%,占同期手机上市新机型数量的 92.0%。

2023 年 7 月,智能手机出货量 1728.7 万部,同比下降 9.6%,占同期手机出货量的 93.2%。2023 年 1-7 月,智能手机出货量 1.42 亿部,同比下降 7.3%,占同期手机出货量的 95.6%。

2023 年 7 月,智能手机上市新机型 28 款,同比增长 55.6%,占同期手机上市新机型数量的 80.0%。2023 年 1-7 月,智能手机上市新机型累计 201 款,同比增长 8.1%,占同期上市新机型数量的 84.5%。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

相关文章