IT之家 9 月 13 日消息,IT之家從中國信通院獲悉,2023 年 7 月,國內市場手機出貨量 1855.2 萬部,同比下降 6.8%,其中,5G 手機 1505.8 萬部,同比增長 2.6%,佔同期手機出貨量的 81.2%。

2023 年 1-7 月,國內市場手機總體出貨量累計 1.48 億部,同比下降 5.1%,其中,5G 手機出貨量 1.17 億部,同比下降 5.3%,佔同期手機出貨量的 79.2%。

2023 年 7 月,國內手機上市新機型 35 款,同比增長 59.1%,其中 5G 手機 18 款,同比增長 100.0%,佔同期手機上市新機型數量的 51.4%。

2023 年 1-7 月,上市新機型累計 238 款,同比增長 6.7%,其中 5G 手機 103 款,同比下降 14.9%,佔同期手機上市新機型數量的 43.3%。

2023 年 7 月,國產品牌手機出貨量 1623.7 萬部,同比下降 11.2%,佔同期手機出貨量的 87.5%;上市新機型 30 款,同比增長 66.7%,佔同期手機上市新機型數量的 85.7%。

2023 年 1-7 月,國產品牌手機出貨量累計 1.21 億部,同比下降 9.1%,佔同期手機出貨量的 81.9%;上市新機型累計 219 款,同比增長 4.3%,佔同期手機上市新機型數量的 92.0%。

2023 年 7 月,智能手機出貨量 1728.7 萬部,同比下降 9.6%,佔同期手機出貨量的 93.2%。2023 年 1-7 月,智能手機出貨量 1.42 億部,同比下降 7.3%,佔同期手機出貨量的 95.6%。

2023 年 7 月,智能手機上市新機型 28 款,同比增長 55.6%,佔同期手機上市新機型數量的 80.0%。2023 年 1-7 月,智能手機上市新機型累計 201 款,同比增長 8.1%,佔同期上市新機型數量的 84.5%。

廣告聲明:文內含有的對外跳轉鏈接(包括不限於超鏈接、二維碼、口令等形式),用於傳遞更多信息,節省甄選時間,結果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。

相關文章