今日新发债券58只,共499.70亿。近两日全场超2倍的新发债券:AAA:24通威GN004(科创票据)、24象屿金象CP001、24青岛国信MTN005、24雅砻江MTN001(碳中和债);AA+:24镇海投资CP001、24宿迁新城CP002、24海安开投SCP003、24重庆临空SCP001、24潍坊滨投PPN002、24溧水经开MTN003、24海恒控股MTN002;AA:24宿迁经开SCP002、24硚口国资MTN002、24荆门城投MTN001。

周五新发债券24只,共182.05亿。

【1.8-1.93】 24中兴通讯SCP037: 77D ,AAA ,10亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【1.73-1.93】 24中兴通讯SCP035: 77D ,AAA ,20亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【1.85-1.93】 24中兴通讯SCP038: 77D ,AAA ,10亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【1.85-1.93】 24中兴通讯SCP036: 77D ,AAA ,20亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【1.7-1.91】 24江苏广电SCP005: 90D ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【1.8-2】 24大唐资本SCP002: 154D ,AAA ,5亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0412

【1.7-1.92】 24京能源SCP002: 170D ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2-2.24】 24财通租赁SCP001: 171D ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【1.96-2.16】 24立讯精工SCP002: 180D ,AAA ,5亿 ,民企 ,广东省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2.1-2.6】 24龙岩汇金SCP001: 210D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【1.9-2.08】 24山东金融SCP002: 231D ,AAA ,10亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2-2.48】 24黑牡丹SCP001: 260D ,AA+ ,6.7亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2-2.23】 24鄂长投SCP002: 270D ,AAA ,6亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【1.9-2.13】 24格力SCP005: 270D ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2.1-3】 24金华金投SCP001: 221D ,AA+ ,2.5亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0411 ,缴款:0415

【2.1-3.1】 24江宁水CP001: 1Y ,AA ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0411 ,缴款:0412 ,有担保 ,南京江宁城市建设集团有限公司 ,【边际2.42】

【3.5-4.5】 24寿光金鑫CP002: 1Y ,AA ,0~6亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0411 ,缴款:0412 ,有担保 ,晨鸣控股有限公司

【2.9-3.9】 24红狮MTN002(科创票据): 3Y ,AAA ,3亿 ,民企 ,浙江省 ,发行:0411 ,缴款:0415

【4-5】 24光大嘉宝MTN001: 1Y+1Y ,AA+ ,0~10亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0411 ,缴款:0412

【3.2-5】 24昆明城建MTN001: 1.67Y ,AA+ ,0~15亿 ,国企 ,云南省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【3.5-4】 24鲁宏桥MTN005: 2Y ,AA+ ,0~10亿 ,民企 ,山东省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2.2-3.2】 24中国水务MTN001A: 3Y+2Y ,AA+ ,0~4亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0412 ,备注:双向回拨

【2.5-2.94】 24青岛水务GN002: 3Y ,AA ,3亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2.5-3.5】 24浙兴合MTN002: 3Y+2Y ,AA+ ,8亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2-2.2】 24华能GN001: 3Y ,AAA ,25亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2.5-3.7】 24京城投MTN003: 3Y+2Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0412 ,【边际2.70】

【2.5-3.5】 24长春公交MTN002A: 3Y+2Y ,AAA ,0~20亿 ,国企 ,吉林省 ,发行:0411 ,缴款:0412 ,备注:双向回拨

【2.3-2.6】 24市北高新MTN001: 3Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2.4-3.4】 24中国水务MTN001B: 5Y ,AA+ ,0~4亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0412 ,备注:双向回拨

【3-4】 24海化集团MTN002: 5Y ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2.8-3.8】 24长春公交MTN002B: 5Y ,AAA ,0~20亿 ,国企 ,吉林省 ,发行:0411 ,缴款:0412 ,备注:双向回拨

【2.5-3.5】 24渝高速MTN003: 10Y ,AAA ,15亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2.6-3.6】 24象屿股份MTN002A: 2Y+N ,AAA ,0~15亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:更新为永续债

【2.5-3.5】 24鄂交通MTN002: 2Y+N ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:更新为永续债

【2.2-3.2】 24海沧投资MTN001: 3Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0411 ,缴款:0415

【2.5-3】 24海通恒信MTN002: 3Y+2Y ,AAA ,5~10亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0411 ,缴款:0415

【2.8-3.8】 24象屿股份MTN002B: 3Y+N ,AAA ,0~15亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:更新为永续债

【2-2.45】 24核能电力MTN001A: 3Y ,AAA ,0~20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0415

【2.3-2.8】 24陕延油MTN008A: 3Y+N ,AAA ,0~30亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:更新为永续债

【2.4-3】 24珠海港股MTN003: 5Y ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0411 ,缴款:0415

【2.5-3】 24陕延油MTN008B: 5Y+N ,AAA ,0~30亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:更新为永续债

【2.4-3】 24沪城控MTN001: 5Y ,AAA ,26亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0411 ,缴款:0415

【2.5-3.3】 24陕投集团MTN002: 5Y+N ,AAA ,10~15亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:更新为永续债

【2.4-3.4】 24重庆交投MTN002A: 5Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:双向回拨

【2.2-3.2】 24京城建MTN001A: 5Y ,AAA ,0~20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:双向回拨

【2.3-3】 24核能电力MTN001B: 10Y ,AAA ,0~20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:双向回拨

【2.6-3.6】 24中节能MTN002: 10Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0415

【2.3-3.3】 24北控MTN001: 10Y ,AAA ,0~20亿 ,国企 ,香港特别行政区 ,发行:0411 ,缴款:0415

【2.4-3.4】 24京城建MTN001B: 10Y ,AAA ,0~20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:双向回拨

【2.5-3.5】 24重庆交投MTN002B: 10Y ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0411 ,缴款:0415 ,备注:双向回拨

【2.3-3.5】 24临空港投PPN002:武汉临空港投资集团有限公司 3Y ,AA+ ,0~15亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2.5-2.89】 24陶都城投PPN002:江苏陶都城市发展投资有限公司 3Y ,AA ,4.85亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【2.5-3.2】 24舟山交投PPN001:舟山交通投资集团有限公司 5Y ,AA+ ,11.1亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0411 ,缴款:0412

【3.2-4.2】 24重庆津沙PPN001:重庆津沙企业经营管理有限公司 5Y ,0~2.4亿 ,发行:0411 ,缴款:0412 ,有担保 ,重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司

【2-3】 24荆门城建PPN002:湖北荆门城建集团有限公司 150D ,AA ,2亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0411 ,缴款:0415

簿记结果

【取消发行】 24闽投MTN001: 10Y, AAA, 国企, 福建省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市,

【回拨到B】 23湘江水利PPN001A: 3Y+2Y, AA, 国企, 湖南省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市,

【回拨到A】 24潍坊滨投PPN002B: 2Y+3Y, AA+, 国企, 山东省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市,

【回拨到B】 24青岛国信MTN005A: 3Y, AAA, 国企, 山东省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市,

【回拨到A】 24苏州高新MTN003B: 5Y, AAA, 国企, 江苏省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市,

【回拨到B】 24锡产业MTN003A: 10Y, AAA, 国企, 江苏省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市,

【票面 2.18】 24蓉城轨交SCP001: 270D, AAA, 10亿, 国企, 四川省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2~2.18, 1.00

【票面 1.94】 24宝钢SCP003: 239D, AAA, 30亿, 国企, 上海市, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 1.8~1.94, 1.00

【票面 2.11】 24越秀租赁SCP001: 161D, AAA, 6亿, 国企, 广东省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 1.9~2.11, 1.00

【票面 2.01】 24广州工控SCP003: 120D, AAA, 12亿, 国企, 广东省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 1.71~2.01, 1.00

【票面 1.95】 24扬子国资SCP001: 90D, AAA, 6亿, 国企, 江苏省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 1.8~1.95, 1.00

【票面 2.15】 24青岛港SCP001: 172D, AAA, 9.2亿, 国企, 山东省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 1.9~2.15, 1.00

【票面 1.90】 24光大集团SCP001: 270D, AAA, 30亿, 国企, 北京市, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 1.8~1.9, 1.00

【票面 2.33】 24江西建材SCP001: 180D, AA+, 5亿, 国企, 江西省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2~2.8, 1.00

【票面 2.01】 24鲁招金SCP003: 253D, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 1.9~2.01, 1.00

【票面 2.00】 24浪潮电子SCP002: 86D, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 1.8~2, 1.00

【票面 2.10】 24杭州热联SCP005: 120D, AA+, 10亿, 国企, 浙江省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 1.9~2.1, 1.00

【票面 2.38】 24重庆临空SCP001: 270D, AA+, 10.4亿, 国企, 重庆市, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2~2.8, 4.03

【票面 2.38】 24海安开投SCP003: 270D, AA+, 1亿, 国企, 江苏省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2~2.8, 4.60

【票面 2.40】 24宿迁经开SCP002: 270D, AA, 3.6亿, 国企, 江苏省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.3~3.5, 4.70

【票面 2.33】 24象屿金象CP001: 153D, AAA, 5亿, 国企, 福建省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 1.8~2.6, 3.80

【票面 2.40】 24宿迁新城CP002: 1Y, AA, 1.5亿, 国企, 江苏省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.3~3.5, 3.50

【票面 2.80】 24华山旅游CP001: 1Y, AA, 5亿, 国企, 陕西省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.8~4, 1.00

【票面 2.33】 24镇海投资CP001: 1Y, AA+, 5亿, 国企, 浙江省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2~3, 6.00

【票面 2.84】 24三峡GN001(碳中和债): 30Y, AAA, 20亿, 国企, 湖北省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.5~3.3, 5.40

【票面 3.30】 24锡产业MTN003: 20Y, AAA, 10亿, 国企, 江苏省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.9~3.6, 2.26

【票面 3.10】 24蜀道投资MTN006B: 15Y, AAA, 5亿, 国企, 四川省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.7~3.7, 1.00

【票面 2.53】 24首农食品MTN001A: 3Y, AAA, 15亿, 国企, 北京市, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2~3, 1.00

【票面 2.80】 24浙商资产MTN002: 3Y+N, AAA, 5亿, 国企, 浙江省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.8~3.8, 1.00

【票面 2.80】 24浙商资产MTN001: 3Y+N, AAA, 5亿, 国企, 浙江省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.8~3.8, 5.00

【票面 2.69】 24水利十一MTN001(可持续挂钩): 3Y+N, AA+, 3亿, 国企, 河南省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 4.00

【票面 2.85】 24苏交通MTN004: 15Y, AAA, 20亿, 国企, 江苏省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 5.60

【票面 2.98】 24首农食品MTN001B: 10Y, AAA, 5亿, 国企, 北京市, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 3.24

【票面 2.73】 24昆山高新MTN002: 3Y+N, AA+, 7亿, 国企, 江苏省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.8~3.6, 5.79

【票面 2.65】 24陕西机械MTN001(科创票据): 3Y, AA+, 10亿, 国企, 陕西省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.4~3.4, 5.94

【票面 2.95】 24蜀道投资MTN006A: 10Y, AAA, 10亿, 国企, 四川省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 1.00

【票面 2.54】 24雅砻江MTN001(碳中和债): 5Y, AAA, 10亿, 国企, 四川省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.2~3.2, 2.00

【票面 2.55】 24通威GN004(科创票据): 2Y+1Y, AAA, 5亿, 民企, 四川省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.1~3.1, 2.92

【票面 2.80】 24荆门城投MTN001: 3Y+2Y, AA, 3亿, 国企, 湖北省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.5~3.3, 4.43

【票面 2.93】 24平安租赁MTN004: 2Y, AAA, 5亿, 其他, 上海市, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.6~2.93, 1.00

【票面 2.75】 24太湖科技MTN001: 3Y+1Y, AA, 5.8亿, 国企, 江苏省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 1.79

【票面 2.97】 24阜阳建投MTN001: 5Y, AA+, 10亿, 国企, 安徽省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.6~3.6,

【票面 2.77】 24硚口国资MTN002: 3Y+2Y, AA, 3.12亿, 国企, 湖北省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.6~3.6, 4.51

【票面 2.53】 24中盐MTN003: 3Y, AAA, 5亿, 国企, 北京市, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.3~2.9,

【票面 2.97】 24无锡城建MTN001: 10Y, AAA, 14亿, 国企, 江苏省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.6~3.6,

【票面 2.50】 24海恒控股MTN002: 3Y+2Y, AA+, 5.4亿, 国企, 安徽省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.2~3.2, 4.50

【票面 2.57】 24溧水经开MTN003: 2Y, AA+, 12亿, 国企, 江苏省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.2~3.2, 4.58

【票面 2.83】 24青岛国信MTN005: 5Y, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.2~3.2, 3.15

【票面 2.87】 24徐州交通PPN002: 5Y, AA+, 10亿, 国企, 江苏省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 4.06

【票面 2.90】 24武进绿建PPN002: 3Y, AA, 10亿, 国企, 江苏省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.3~3.3, 3.00

【票面 2.82】 24南京新港PPN002: 3Y+1Y, AA+, 15亿, 国企, 江苏省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 2.5~3.3, 1.20

【票面 4.78】 24曲金控PPN002: 2Y+1Y, AA+, 5亿, 国企, 陕西省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 4~5.5, 2.47

【票面 3.40】 24衡阳水投PPN001: 5Y, AA, 4亿, 国企, 湖南省, 2024-04-11缴款, 2024-04-12上市, 3~4, 3.25

【票面 2.68】 24台州交通PPN001: 3Y+2Y, AA+, 4.4亿, 国企, 浙江省, 2024-04-12缴款, 2024-04-15上市, 2.5~3.5, 7.36

相关文章