今日新發債券58只,共499.70億。近兩日全場超2倍的新發債券:AAA:24通威GN004(科創票據)、24象嶼金象CP001、24青島國信MTN005、24雅礱江MTN001(碳中和債);AA+:24鎮海投資CP001、24宿遷新城CP002、24海安開投SCP003、24重慶臨空SCP001、24濰坊濱投PPN002、24溧水經開MTN003、24海恆控股MTN002;AA:24宿遷經開SCP002、24礄口國資MTN002、24荊門城投MTN001。

週五新發債券24只,共182.05億。

【1.8-1.93】 24中興通訊SCP037: 77D ,AAA ,10億 ,其他 ,廣東省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【1.73-1.93】 24中興通訊SCP035: 77D ,AAA ,20億 ,其他 ,廣東省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【1.85-1.93】 24中興通訊SCP038: 77D ,AAA ,10億 ,其他 ,廣東省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【1.85-1.93】 24中興通訊SCP036: 77D ,AAA ,20億 ,其他 ,廣東省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【1.7-1.91】 24江蘇廣電SCP005: 90D ,AAA ,5億 ,國企 ,江蘇省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【1.8-2】 24大唐資本SCP002: 154D ,AAA ,5億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0412

【1.7-1.92】 24京能源SCP002: 170D ,AAA ,20億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2-2.24】 24財通租賃SCP001: 171D ,AAA ,5億 ,國企 ,江蘇省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【1.96-2.16】 24立訊精工SCP002: 180D ,AAA ,5億 ,民企 ,廣東省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2.1-2.6】 24龍巖匯金SCP001: 210D ,AA+ ,5億 ,國企 ,福建省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【1.9-2.08】 24山東金融SCP002: 231D ,AAA ,10億 ,國企 ,山東省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2-2.48】 24黑牡丹SCP001: 260D ,AA+ ,6.7億 ,國企 ,江蘇省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2-2.23】 24鄂長投SCP002: 270D ,AAA ,6億 ,國企 ,湖北省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【1.9-2.13】 24格力SCP005: 270D ,AAA ,10億 ,國企 ,廣東省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2.1-3】 24金華金投SCP001: 221D ,AA+ ,2.5億 ,國企 ,浙江省 ,發行:0411 ,繳款:0415

【2.1-3.1】 24江寧水CP001: 1Y ,AA ,3億 ,國企 ,江蘇省 ,發行:0411 ,繳款:0412 ,有擔保 ,南京江寧城市建設集團有限公司 ,【邊際2.42】

【3.5-4.5】 24壽光金鑫CP002: 1Y ,AA ,0~6億 ,國企 ,山東省 ,發行:0411 ,繳款:0412 ,有擔保 ,晨鳴控股有限公司

【2.9-3.9】 24紅獅MTN002(科創票據): 3Y ,AAA ,3億 ,民企 ,浙江省 ,發行:0411 ,繳款:0415

【4-5】 24光大嘉寶MTN001: 1Y+1Y ,AA+ ,0~10億 ,國企 ,上海市 ,發行:0411 ,繳款:0412

【3.2-5】 24昆明城建MTN001: 1.67Y ,AA+ ,0~15億 ,國企 ,雲南省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【3.5-4】 24魯宏橋MTN005: 2Y ,AA+ ,0~10億 ,民企 ,山東省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2.2-3.2】 24中國水務MTN001A: 3Y+2Y ,AA+ ,0~4億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0412 ,備註:雙向回撥

【2.5-2.94】 24青島水務GN002: 3Y ,AA ,3億 ,國企 ,山東省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2.5-3.5】 24浙興合MTN002: 3Y+2Y ,AA+ ,8億 ,國企 ,浙江省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2-2.2】 24華能GN001: 3Y ,AAA ,25億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2.5-3.7】 24京城投MTN003: 3Y+2Y ,AAA ,0~10億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0412 ,【邊際2.70】

【2.5-3.5】 24長春公交MTN002A: 3Y+2Y ,AAA ,0~20億 ,國企 ,吉林省 ,發行:0411 ,繳款:0412 ,備註:雙向回撥

【2.3-2.6】 24市北高新MTN001: 3Y ,AAA ,5億 ,國企 ,上海市 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2.4-3.4】 24中國水務MTN001B: 5Y ,AA+ ,0~4億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0412 ,備註:雙向回撥

【3-4】 24海化集團MTN002: 5Y ,AA+ ,0~5億 ,國企 ,山東省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2.8-3.8】 24長春公交MTN002B: 5Y ,AAA ,0~20億 ,國企 ,吉林省 ,發行:0411 ,繳款:0412 ,備註:雙向回撥

【2.5-3.5】 24渝高速MTN003: 10Y ,AAA ,15億 ,國企 ,重慶市 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2.6-3.6】 24象嶼股份MTN002A: 2Y+N ,AAA ,0~15億 ,國企 ,福建省 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:更新爲永續債

【2.5-3.5】 24鄂交通MTN002: 2Y+N ,AA+ ,0~5億 ,國企 ,湖北省 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:更新爲永續債

【2.2-3.2】 24海滄投資MTN001: 3Y ,AA+ ,5億 ,國企 ,福建省 ,發行:0411 ,繳款:0415

【2.5-3】 24海通恆信MTN002: 3Y+2Y ,AAA ,5~10億 ,國企 ,上海市 ,發行:0411 ,繳款:0415

【2.8-3.8】 24象嶼股份MTN002B: 3Y+N ,AAA ,0~15億 ,國企 ,福建省 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:更新爲永續債

【2-2.45】 24核能電力MTN001A: 3Y ,AAA ,0~20億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0415

【2.3-2.8】 24陝延油MTN008A: 3Y+N ,AAA ,0~30億 ,國企 ,陝西省 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:更新爲永續債

【2.4-3】 24珠海港股MTN003: 5Y ,AA+ ,0~5億 ,國企 ,廣東省 ,發行:0411 ,繳款:0415

【2.5-3】 24陝延油MTN008B: 5Y+N ,AAA ,0~30億 ,國企 ,陝西省 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:更新爲永續債

【2.4-3】 24滬城控MTN001: 5Y ,AAA ,26億 ,國企 ,上海市 ,發行:0411 ,繳款:0415

【2.5-3.3】 24陝投集團MTN002: 5Y+N ,AAA ,10~15億 ,國企 ,陝西省 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:更新爲永續債

【2.4-3.4】 24重慶交投MTN002A: 5Y ,AAA ,0~10億 ,國企 ,重慶市 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:雙向回撥

【2.2-3.2】 24京城建MTN001A: 5Y ,AAA ,0~20億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:雙向回撥

【2.3-3】 24核能電力MTN001B: 10Y ,AAA ,0~20億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:雙向回撥

【2.6-3.6】 24中節能MTN002: 10Y ,AAA ,10億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0415

【2.3-3.3】 24北控MTN001: 10Y ,AAA ,0~20億 ,國企 ,香港特別行政區 ,發行:0411 ,繳款:0415

【2.4-3.4】 24京城建MTN001B: 10Y ,AAA ,0~20億 ,國企 ,北京市 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:雙向回撥

【2.5-3.5】 24重慶交投MTN002B: 10Y ,AAA ,0~10億 ,國企 ,重慶市 ,發行:0411 ,繳款:0415 ,備註:雙向回撥

【2.3-3.5】 24臨空港投PPN002:武漢臨空港投資集團有限公司 3Y ,AA+ ,0~15億 ,國企 ,湖北省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2.5-2.89】 24陶都城投PPN002:江蘇陶都城市發展投資有限公司 3Y ,AA ,4.85億 ,國企 ,江蘇省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【2.5-3.2】 24舟山交投PPN001:舟山交通投資集團有限公司 5Y ,AA+ ,11.1億 ,國企 ,浙江省 ,發行:0411 ,繳款:0412

【3.2-4.2】 24重慶津沙PPN001:重慶津沙企業經營管理有限公司 5Y ,0~2.4億 ,發行:0411 ,繳款:0412 ,有擔保 ,重慶市江津區華信資產經營(集團)有限公司

【2-3】 24荊門城建PPN002:湖北荊門城建集團有限公司 150D ,AA ,2億 ,國企 ,湖北省 ,發行:0411 ,繳款:0415

簿記結果

【取消發行】 24閩投MTN001: 10Y, AAA, 國企, 福建省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市,

【回撥到B】 23湘江水利PPN001A: 3Y+2Y, AA, 國企, 湖南省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市,

【回撥到A】 24濰坊濱投PPN002B: 2Y+3Y, AA+, 國企, 山東省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市,

【回撥到B】 24青島國信MTN005A: 3Y, AAA, 國企, 山東省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市,

【回撥到A】 24蘇州高新MTN003B: 5Y, AAA, 國企, 江蘇省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市,

【回撥到B】 24錫產業MTN003A: 10Y, AAA, 國企, 江蘇省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市,

【票面 2.18】 24蓉城軌交SCP001: 270D, AAA, 10億, 國企, 四川省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2~2.18, 1.00

【票面 1.94】 24寶鋼SCP003: 239D, AAA, 30億, 國企, 上海市, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 1.8~1.94, 1.00

【票面 2.11】 24越秀租賃SCP001: 161D, AAA, 6億, 國企, 廣東省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 1.9~2.11, 1.00

【票面 2.01】 24廣州工控SCP003: 120D, AAA, 12億, 國企, 廣東省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 1.71~2.01, 1.00

【票面 1.95】 24揚子國資SCP001: 90D, AAA, 6億, 國企, 江蘇省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 1.8~1.95, 1.00

【票面 2.15】 24青島港SCP001: 172D, AAA, 9.2億, 國企, 山東省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 1.9~2.15, 1.00

【票面 1.90】 24光大集團SCP001: 270D, AAA, 30億, 國企, 北京市, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 1.8~1.9, 1.00

【票面 2.33】 24江西建材SCP001: 180D, AA+, 5億, 國企, 江西省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2~2.8, 1.00

【票面 2.01】 24魯招金SCP003: 253D, AAA, 10億, 國企, 山東省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 1.9~2.01, 1.00

【票面 2.00】 24浪潮電子SCP002: 86D, AAA, 10億, 國企, 山東省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 1.8~2, 1.00

【票面 2.10】 24杭州熱聯SCP005: 120D, AA+, 10億, 國企, 浙江省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 1.9~2.1, 1.00

【票面 2.38】 24重慶臨空SCP001: 270D, AA+, 10.4億, 國企, 重慶市, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2~2.8, 4.03

【票面 2.38】 24海安開投SCP003: 270D, AA+, 1億, 國企, 江蘇省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2~2.8, 4.60

【票面 2.40】 24宿遷經開SCP002: 270D, AA, 3.6億, 國企, 江蘇省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.3~3.5, 4.70

【票面 2.33】 24象嶼金象CP001: 153D, AAA, 5億, 國企, 福建省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 1.8~2.6, 3.80

【票面 2.40】 24宿遷新城CP002: 1Y, AA, 1.5億, 國企, 江蘇省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.3~3.5, 3.50

【票面 2.80】 24華山旅遊CP001: 1Y, AA, 5億, 國企, 陝西省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.8~4, 1.00

【票面 2.33】 24鎮海投資CP001: 1Y, AA+, 5億, 國企, 浙江省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2~3, 6.00

【票面 2.84】 24三峽GN001(碳中和債): 30Y, AAA, 20億, 國企, 湖北省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.5~3.3, 5.40

【票面 3.30】 24錫產業MTN003: 20Y, AAA, 10億, 國企, 江蘇省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.9~3.6, 2.26

【票面 3.10】 24蜀道投資MTN006B: 15Y, AAA, 5億, 國企, 四川省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.7~3.7, 1.00

【票面 2.53】 24首農食品MTN001A: 3Y, AAA, 15億, 國企, 北京市, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2~3, 1.00

【票面 2.80】 24浙商資產MTN002: 3Y+N, AAA, 5億, 國企, 浙江省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.8~3.8, 1.00

【票面 2.80】 24浙商資產MTN001: 3Y+N, AAA, 5億, 國企, 浙江省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.8~3.8, 5.00

【票面 2.69】 24水利十一MTN001(可持續掛鉤): 3Y+N, AA+, 3億, 國企, 河南省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 4.00

【票面 2.85】 24蘇交通MTN004: 15Y, AAA, 20億, 國企, 江蘇省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 5.60

【票面 2.98】 24首農食品MTN001B: 10Y, AAA, 5億, 國企, 北京市, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 3.24

【票面 2.73】 24崑山高新MTN002: 3Y+N, AA+, 7億, 國企, 江蘇省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.8~3.6, 5.79

【票面 2.65】 24陝西機械MTN001(科創票據): 3Y, AA+, 10億, 國企, 陝西省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.4~3.4, 5.94

【票面 2.95】 24蜀道投資MTN006A: 10Y, AAA, 10億, 國企, 四川省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 1.00

【票面 2.54】 24雅礱江MTN001(碳中和債): 5Y, AAA, 10億, 國企, 四川省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.2~3.2, 2.00

【票面 2.55】 24通威GN004(科創票據): 2Y+1Y, AAA, 5億, 民企, 四川省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.1~3.1, 2.92

【票面 2.80】 24荊門城投MTN001: 3Y+2Y, AA, 3億, 國企, 湖北省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.5~3.3, 4.43

【票面 2.93】 24平安租賃MTN004: 2Y, AAA, 5億, 其他, 上海市, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.6~2.93, 1.00

【票面 2.75】 24太湖科技MTN001: 3Y+1Y, AA, 5.8億, 國企, 江蘇省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 1.79

【票面 2.97】 24阜陽建投MTN001: 5Y, AA+, 10億, 國企, 安徽省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.6~3.6,

【票面 2.77】 24礄口國資MTN002: 3Y+2Y, AA, 3.12億, 國企, 湖北省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.6~3.6, 4.51

【票面 2.53】 24中鹽MTN003: 3Y, AAA, 5億, 國企, 北京市, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.3~2.9,

【票面 2.97】 24無錫城建MTN001: 10Y, AAA, 14億, 國企, 江蘇省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.6~3.6,

【票面 2.50】 24海恆控股MTN002: 3Y+2Y, AA+, 5.4億, 國企, 安徽省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.2~3.2, 4.50

【票面 2.57】 24溧水經開MTN003: 2Y, AA+, 12億, 國企, 江蘇省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.2~3.2, 4.58

【票面 2.83】 24青島國信MTN005: 5Y, AAA, 10億, 國企, 山東省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.2~3.2, 3.15

【票面 2.87】 24徐州交通PPN002: 5Y, AA+, 10億, 國企, 江蘇省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.5~3.5, 4.06

【票面 2.90】 24武進綠建PPN002: 3Y, AA, 10億, 國企, 江蘇省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.3~3.3, 3.00

【票面 2.82】 24南京新港PPN002: 3Y+1Y, AA+, 15億, 國企, 江蘇省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 2.5~3.3, 1.20

【票面 4.78】 24曲金控PPN002: 2Y+1Y, AA+, 5億, 國企, 陝西省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 4~5.5, 2.47

【票面 3.40】 24衡陽水投PPN001: 5Y, AA, 4億, 國企, 湖南省, 2024-04-11繳款, 2024-04-12上市, 3~4, 3.25

【票面 2.68】 24台州交通PPN001: 3Y+2Y, AA+, 4.4億, 國企, 浙江省, 2024-04-12繳款, 2024-04-15上市, 2.5~3.5, 7.36

相關文章