5月6日,正丹股份上漲20.00%登上龍虎榜,有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%,一線遊資賣出。

龍虎榜顯示,買入前五合計買入9506.46萬元,賣出前五合計賣出1.51億元,淨額-5555.97萬元。

其中,廣發證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業部、東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部、東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部分別買入2016.18萬元、1654.15萬元、1572.04萬元。

中國國際金融股份有限公司上海分公司、國泰君安證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部、華泰證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業部分別賣出3892.44萬元、2119.37萬元、1786.55萬元。

買入金額最大的前5名營業部 買入額/萬 賣出額/萬 淨額/萬
廣發證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業部 2016.18 2016.18 0.68
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 1654.15 1654.15 1318.82
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 1572.04 1572.04 1632.40
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 1558.44 1558.44 1356.60
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 1337.95 1337.95 1210.11
買入金額最大的前5名營業部 買入額/萬 賣出額/萬 淨額/萬
中國國際金融股份有限公司上海分公司 105.35 3892.44 -3787.09
國泰君安證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 8.65 2119.37 -2110.72
華泰證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業部 4.15 1786.55 -1782.4
東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環路證券營業部 1249.57 1745.47 -495.9
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 1572.04 1632.40 -60.36
相關文章