大摩發表研究報告,對一眾中國醫療健康及生物科技股最新投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

康寧傑瑞製藥-B(09966.HK) | 與大市同步 | 5.3元 -> 3.4元

雲頂新耀-B(01952.HK) | 與大市同步 | 26元 -> 26.7元

諾誠健華(09969.HK) | 與大市同步 | 6.3元 -> 6元

信達生物(01801.HK) | 增持 | 71元 -> 66.5元

宜明昂科-B(01541.HK) | 與大市同步 | 21.5元 -> 16.4元

康諾亞-B(02162.HK) | 增持 | 53元 -> 50元

樂普生物-B(02157.HK) | 與大市同步 | 3.7元 -> 5元

歐康維視生物-B(01477.HK) | 與大市同步 | 6元 -> 8.85元

榮昌生物(09995.HK) | 增持 -> 與大市同步 | 30元 -> 29.5元

和黃醫藥(00013.HK) | 與大市同步 | 27.15元

康方生物(09926.HK) | 增持 | 64元

再鼎醫藥(09688.HK) | 增持 | 39元

相關文章