证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,5月31日沪指收盘报2898.70点,跌7.11点,跌幅为0.24%,近五日涨跌幅为1.60%。近五日A股成交量2326.91亿股,成交金额22882.90亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有97只,净买入净额为26.72亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-498.62亿元,已连续4天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,42只个股出现了机构的身影,其中17只股票呈现机构净买入,25只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是三安光电、银泰资源、柏堡龙,机构资金流入净额分别是0.53亿元、0.31亿元、0.28亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华东医药、中曼石油、奥瑞金等, 机构资金流出净额分别是1.56亿元、0.72亿元、0.47亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600703三安光电 10.97 5292.94 0.00 5292.94 0.73 2468.80
000975银泰资源 10.68 3074.00 0.00 3074.00 4.69 3012.62
002776柏堡龙 -23.96 2785.47 0.00 2785.47 4.32 -16125.81
002157正邦科技 27.15 3809.00 1611.89 2197.11 0.22 33509.16
002955鸿合科技 -3.17 1831.14 0.00 1831.14 0.77 13354.22
002123梦网集团 2.90 1511.97 0.00 1511.97 1.28 -1823.66
300674宇信科技 26.26 1498.73 0.00 1498.73 0.72 11111.81
300427红相股份 22.88 1306.86 0.00 1306.86 1.20 8650.67
300127银河磁体 15.25 971.69 0.00 971.69 0.51 1040.47
002842翔鹭钨业 27.46 936.81 0.00 936.81 0.65 53.84
002310东方园林 3.53 660.16 207.70 452.46 0.44 -4662.80
300777中简科技 61.09 277.99 0.00 277.99 9.62 2889.92
000590启迪古汉 -2.10 272.08 0.00 272.08 0.38 -1166.37
002711*ST欧浦 -22.22 182.67 0.00 182.67 0.74 380.21
300780德恩精工 44.04 66.30 0.00 66.30 98.66 66.44
002356*ST赫美 -16.46 51.15 0.00 51.15 0.28 1000.47
000693华泽退 -41.09 0.05 0.00 0.05 8.86 -0.27

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有力源信息、苏州固锝、泉峰汽车。具体来看,力源信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.70亿元,高居榜首。此外,苏州固锝营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300184力源信息 61.05 43116.50 26072.42 17044.08 4.92 27260.81
002079苏州固锝 21.07 13567.85 2270.88 11296.97 4.42 17444.10
603982泉峰汽车 61.14 14747.06 4725.51 10021.55 20.99 34805.70
000970中科三环 23.80 26490.38 17099.26 9391.12 1.78 40175.64
002157正邦科技 27.15 22414.25 13866.72 8547.52 0.85 33509.16
002041登海种业 36.03 13783.05 5953.36 7829.69 3.09 -3019.32
000758中色股份 21.87 19965.25 12190.70 7774.55 1.92 131.40
002436兴森科技 24.56 16305.01 8581.00 7724.01 1.82 -4578.04
600667太极实业 19.01 9777.11 2873.94 6903.17 2.08 -1709.90
000862银星能源 5.69 9064.98 2199.71 6865.27 6.50 8710.86
600354敦煌种业 51.28 20206.34 13379.54 6826.80 2.55 10270.27
002310东方园林 3.53 9019.09 2617.24 6401.85 6.25 -4662.80
002953日丰股份 51.64 19979.11 13886.07 6093.05 2.42 15081.13
601068中铝国际 29.77 12231.62 6275.96 5955.66 3.61 9777.29
300169天晟新材 15.33 16349.09 10410.51 5938.58 3.59 11967.28
601975招商南油 37.71 11649.54 6342.37 5307.17 2.49 17614.09
000831五矿稀土 9.63 25965.63 20872.07 5093.57 0.50 -36481.52
002477*ST雏鹰 -3.20 8459.72 4889.39 3570.33 5.12 -2797.18
300667必创科技 16.22 6358.83 3009.21 3349.62 3.62 -282.14
300029天龙光电 -18.61 12043.14 8732.29 3310.85 2.07 -10730.90

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的97只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为中科三环、泉峰汽车、正邦科技,主力资金分别为4.02亿元、3.48亿元、3.35亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中简科技、三角防务、福蓉科技,力度分别高达100.00%、100.00%、99.91%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
000970中科三环 23.80 9391.12 1.78 40175.64 7.63
603982泉峰汽车 61.14 10021.55 20.99 34805.70 72.90
002157正邦科技 27.15 10744.63 1.07 33509.16 3.33
300184力源信息 61.05 14228.17 4.11 27260.81 7.87
601975招商南油 37.71 5307.17 2.49 17614.09 8.27
002079苏州固锝 21.07 11296.97 4.42 17444.10 6.83
002953日丰股份 51.64 6093.05 2.42 15081.13 5.99
603739蔚蓝生物 55.92 2811.25 1.45 13502.57 6.96
002955鸿合科技 -3.17 581.17 0.24 13354.22 5.61
002428云南锗业 28.18 2416.86 1.65 12676.16 8.64
002919名臣健康 4.44 1144.86 1.20 12367.34 12.96
300169天晟新材 15.33 5938.58 3.59 11967.28 7.24
300674宇信科技 26.26 4067.96 1.95 11111.81 5.33
600354敦煌种业 51.28 6826.80 2.55 10270.27 3.84
000586汇源通信 33.98 2413.29 2.54 9844.25 10.35
601068中铝国际 29.77 5955.66 3.61 9777.29 5.92
000862银星能源 5.69 6865.27 6.50 8710.86 8.24
300427红相股份 22.88 455.67 0.42 8650.67 7.91
603697有友食品 21.36 707.70 0.26 8035.24 2.96
002902铭普光磁 33.94 1433.48 1.13 7631.71 6.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

相关文章