上市公司目前进入分红实施季。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,以股权登记日为基准,今日60家公司分配方案将要实施。

统计显示,2018年度推出分配方案的公司合计有2605家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2018年度分配方案中含有现金分红的有2579家,累计派现金额1.15万亿元。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2018年度分配方案中含送转股的有457家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2018年度高送转的公司仅有3家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1119家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有60家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有38家,鲁阳节能派现最大方,每10股派现6.50元,润都股份、新经典等紧随其后,每10股派现金额均为6.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是正业科技,该股2018年度分配方案为10转增9.07921派4.0140元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的60只个股中,近5日涨幅最大的是华林证券,累计涨幅为16.61%;其余涨幅居前的有铭普光磁、天喻信息等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
002945华林证券 0.390- 13.76 16.61
002902铭普光磁 0.500 5.000 37.93 16.21
300205天喻信息 1.000- 14.74 10.33
002923润都股份 6.000 5.000 28.81 8.76
002085万丰奥威 3.035- 7.74 6.91
600251冠农股份 0.130- 6.55 2.99
300720海川智能 3.000 5.000 25.76 2.83
300726宏达电子 2.500- 22.57 2.64
000402金 融 街 3.000- 7.44 1.50
002203海亮股份 0.713- 11.41 1.06
600120浙江东方 1.000 3.000 16.91 0.83
603043广州酒家 4.000- 30.12 0.13
300410正业科技 4.014 9.079 19.60 -0.51
603889新澳股份 3.000 3.000 9.28 -0.54
002839张家港行 1.500- 5.63 -0.71
603158腾龙股份 1.400- 16.31 -0.73
600409三友化工 2.310- 5.79 -0.86
603323苏农银行 1.000 1.000 6.01 -0.99
002540亚太科技 3.203- 5.03 -1.18
000900现代投资 1.500- 4.70 -1.26
002809红墙股份 2.000- 17.40 -1.30
300686智 动 力 0.100- 14.97 -1.32
002736国信证券 1.200- 11.77 -1.34
002088鲁阳节能 6.500- 13.38 -1.62
002148北纬科技 0.250- 6.25 -1.73
000552靖远煤电 1.000- 2.74 -1.79
002193如意集团 0.500- 8.60 -1.94
600382广东明珠 0.600 3.000 10.22 -2.20
002596海南瑞泽 0.080- 7.63 -2.30
603918金桥信息 0.900 3.000 13.44 -2.33
002510天 汽 模 0.300- 4.10 -2.61
000928中钢国际 1.200- 5.53 -2.64
300151昌红科技 0.600- 6.01 -2.75
002853皮 阿 诺 2.000- 17.28 -2.76
002645华宏科技 1.200 3.000 8.55 -3.06
000799酒 鬼 酒 1.500- 22.81 -3.39
002328新朋股份 1.120 7.000 8.13 -3.56
002120韵达股份 4.760 3.000 37.31 -3.84
600750江中药业 3.500 2.500 15.69 -4.10
600059古越龙山 1.000- 8.85 -4.32
002943宇晶股份 1.000- 34.81 -4.37
002915中欣氟材 1.000- 20.04 -5.07
002061浙江交科 1.200- 6.13 -5.26
300149量子生物 0.700- 14.40 -5.33
002026山东威达 0.800- 5.74 -5.44
603029天鹅股份 1.000- 13.65 -5.47
600812华北制药 0.300- 4.14 -5.48
002752昇兴股份 0.250- 6.37 -5.63
603096新 经 典 6.000- 54.83 -5.77
603015弘讯科技 1.200- 6.74 -5.87
603859能科股份 0.405- 18.75 -5.87
603799华友钴业 1.000 3.000 26.81 -6.59
002588史 丹 利 0.200- 4.59 -7.09
300566激智科技 0.500- 15.05 -7.10
002783凯龙股份 2.000- 11.59 -8.02
600577精达股份 0.400- 2.98 -8.02
600268国电南自 0.400- 5.79 -8.39
600285羚锐制药 1.500- 8.00 -8.78
603486科 沃 斯 4.000 4.000 39.07 -8.82
300363博腾股份 0.470- 7.62 -17.26

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转

相关文章