摘要:4386 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 B880476771 3000 6316。4385 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 B880594684 3000 6316。

(上接D9版)中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转D11版)

(上接D9版)

4069 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 B880164654 3000 6316

4070 刘伟 刘伟 A503803088 3000 6316

4071 河南轮胎集团有限责任公司 河南轮胎集团有限责任公司 B880919114 3000 6316

4072 上海成元投资管理有限公司 上海成元投资管理有限公司 B881499400 3000 6316

4073 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 B880223173 3000 6316

4074 廖学敏 廖学敏 A256066587 3000 6316

4075 瞿伦青 瞿伦青 A244895282 3000 6316

4076 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 B882610376 3000 6316

4077 姚雅芬 姚雅芬 A444864461 3000 6316

4078 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 B880082349 3000 6316

4079 黄瑛 黄瑛 A461950505 3000 6316

4080 常雪梅 常雪梅 A332448949 3000 6316

4081 薛刚 薛刚 A359399922 3000 6316

4082 四川日报报业集团 四川日报报业集团 B880794564 3000 6316

4083 陈国红 陈国红 A260311382 3000 6316

4084 万志华 万志华 A209902340 3000 6316

4085 陈耀兴 陈耀兴 A111058570 3000 6316

4086 韩立萍 韩立萍 A621524650 3000 6316

4087 邵全臻 邵全臻 A264017736 3000 6316

4088 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 B882779934 3000 6316

4089 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 B880678666 3000 6316

4090 鲍于波 鲍于波 A443211343 3000 6316

4091 胡序芳 胡序芳 A345773058 3000 6316

4092 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 B881985655 3000 6316

4093 陈莹 陈莹 A478956431 3000 6316

4094 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 B880164874 3000 6316

4095 汪道玉 汪道玉 A471641653 3000 6316

4096 宋艳芳 宋艳芳 A764381165 3000 6316

4097 刘建平 刘建平 A575105758 3000 6316

4098 龚明菊 龚明菊 A261668425 3000 6316

4099 温州市轨道交通置业有限公司 温州市轨道交通置业有限公司 B881061485 3000 6316

4100 徐建强 徐建强 A620961727 3000 6316

4101 上海富欣通信技术发展有限公司 上海富欣通信技术发展有限公司 B881381084 3000 6316

4102 钱瑶婷 钱瑶婷 A500767827 3000 6316

4103 陈建成 陈建成 A155662777 3000 6316

4104 蔡瑞森 蔡瑞森 A129361602 3000 6316

4105 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 B881149013 3000 6316

4106 季海荣 季海荣 A535502407 3000 6316

4107 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 B880946802 3000 6316

4108 贺正刚 贺正刚 A242282016 3000 6316

4109 淮北市顺达商贸有限公司 淮北市顺达商贸有限公司 B880105875 3000 6316

4110 赖朝辉 赖朝辉 A190080677 3000 6316

4111 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 B880164620 3000 6316

4112 戴祖煌 戴祖煌 A545790329 3000 6316

4113 王妍妍 王妍妍 A453550854 3000 6316

4114 陈品旺 陈品旺 A481218363 3000 6316

4115 毕树真 毕树真 A243835438 3000 6316

4116 丁庆国 丁庆国 A199716374 3000 6316

4117 杜江涛 杜江涛 A339537480 3000 6316

4118 詹美华 詹美华 A209971412 3000 6316

4119 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 B880588308 3000 6316

4120 袁雪梅 袁雪梅 A405416756 3000 6316

4121 吴广来 吴广来 A384483500 3000 6316

4122 任爱 任爱 A584774899 3000 6316

4123 华泰证券(上海)资产管理有限公司 胡幼珠 A165675693 2250 4737

4124 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 A192102045 2810 5916

4125 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 A649586074 3000 6316

4126 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 A671475932 3000 6316

4127 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 A727803540 2400 5053

4128 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 B881092287 2550 5369

4129 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值7号定向资产管理计划 B881118944 3000 6316

4130 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值6号定向资产管理计划 B881118978 3000 6316

4131 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 B881192061 2700 5685

4132 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 B881222337 3000 6316

4133 华泰证券(上海)资产管理有限公司 无锡市交通产业集团有限公司 B881236831 3000 6316

4134 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏济川控股集团有限公司 B881243359 2400 5053

4135 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 B881317182 2510 5285

4136 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 B881406737 2430 5116

4137 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 B881525450 3000 6316

4138 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 B881652118 3000 6316

4139 华泰证券(上海)资产管理有限公司 包头钢铁(集团)有限责任公司 B881898633 2910 6127

4140 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通国泰创业投资有限公司 B881929175 2280 4800

4141 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 B882376359 3000 6316

4142 辜丽芳 辜丽芳 A211514323 3000 6316

4143 郑坤 郑坤 A658383522 3000 6316

4144 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 B881149314 3000 6316

4145 高进建 高进建 A277233773 3000 6316

4146 阳珍楚 阳珍楚 A618689653 3000 6316

4147 国联证券股份有限公司 国联定新20号定向资产管理计划 B881794481 2920 6148

4148 国联证券股份有限公司 国联定新2号定向资产管理计划 B881816209 2670 5622

4149 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管理计划 B881213621 3000 6316

4150 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 D890626991 3000 6316

4151 江帆 江帆 A302938482 3000 6316

4152 孙惠刚 孙惠刚 A196490391 3000 6316

4153 李建伟 李建伟 A256081545 3000 6316

4154 吴耿安 吴耿安 A205152279 3000 6316

4155 陈莉莉 陈莉莉 A160818731 3000 6316

4156 李仲 李仲 A180140043 3000 6316

4157 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 B881695666 3000 6316

4158 周金 周金 A341684099 3000 6316

4159 尤薇 尤薇 A269425099 3000 6316

4160 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 B882255451 3000 6316

4161 孙祥庆 孙祥庆 A548267252 3000 6316

4162 杨泉明 杨泉明 A407524474 3000 6316

4163 林卫东 林卫东 A330716888 1000 2105

4164 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 B880462866 3000 6316

4165 朱义文 朱义文 A813802870 3000 6316

4166 山东传诚投资有限公司 山东传诚投资有限公司 B883087136 3000 6316

4167 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 B882157577 3000 6316

4168 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-玲珑1号定增资产管理计划 B881382276 3000 6316

4169 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 B881162503 3000 6316

4170 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 B881138334 3000 6316

4171 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 B881033576 3000 6316

4172 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 B880643564 3000 6316

4173 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-江苏银行资产管理计划 B880246621 3000 6316

4174 平安证券股份有限公司 平安证券贵景55号定向资产管理计划 A345494744 3000 6316

4175 平安证券股份有限公司 平安证券贵景54号定向资产管理计划 A342989253 3000 6316

4176 平安证券股份有限公司 平安证券贵景53号定向资产管理计划 A343899689 3000 6316

4177 平安证券股份有限公司 平安证券贵景52号定向资产管理计划 A345290776 3000 6316

4178 平安证券股份有限公司 平安证券贵景51号定向资产管理计划 A344522120 3000 6316

4179 平安证券股份有限公司 平安证券贵景50号定向资产管理计划 A342981954 3000 6316

4180 平安证券股份有限公司 平安证券新利27号定向资产管理计划 A838840954 2030 4274

4181 平安证券股份有限公司 平安证券新盈35号定向资产管理计划 A855967832 2550 5369

4182 平安证券股份有限公司 平安证券贵景28号定向资产管理计划 A850201817 1410 2968

4183 平安证券股份有限公司 平安证券贵景15号定向资产管理计划 A842999236 1540 3242

4184 平安证券股份有限公司 平安证券新利48号定向资产管理计划 A839082240 2640 5558

4185 平安证券股份有限公司 平安证券新利36号定向资产管理计划 A839149767 3000 6316

4186 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 B880908626 3000 6316

4187 杨群星 杨群星 A578995097 3000 6316

4188 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 A313926653 3000 6316

4189 杨建初 杨建初 A464718944 3000 6316

4190 张淑林 张淑林 A821005173 3000 6316

4191 谢瀚海 谢瀚海 A434734758 3000 6316

4192 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 B883609116 3000 6316

4193 徐慧 徐慧 A627219480 3000 6316

4194 徐纪军 徐纪军 A139353271 3000 6316

4195 吴浩宾 吴浩宾 A487023693 3000 6316

4196 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 A202491372 3000 6316

4197 郑品玉 郑品玉 A424535762 3000 6316

4198 吴建南 吴建南 A132218622 3000 6316

4199 上海朗程投资管理有限公司 上海旭鑫投资企业(有限合伙) B881110035 3000 6316

4200 曾文星 曾文星 A156937222 3000 6316

4201 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 3000 6316

4202 张奇峰 张奇峰 A557077265 3000 6316

4203 欧阳春 欧阳春 A453017717 3000 6316

4204 管亚平 管亚平 A765052404 3000 6316

4205 张红霞 张红霞 A372013578 3000 6316

4206 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 B880297334 3000 6316

4207 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 B882995920 3000 6316

4208 杜秋敏 杜秋敏 A386558442 3000 6316

4209 石丽云 石丽云 A428679254 3000 6316

4210 陈德康 陈德康 A318547247 3000 6316

4211 纪宝奎 纪宝奎 A239677912 3000 6316

4212 蒋涛 蒋涛 A111378386 3000 6316

4213 陕西省耀县水泥厂 陕西省耀县水泥厂 B880399275 3000 6316

4214 汪德苗 汪德苗 A121944677 3000 6316

4215 靳坤 靳坤 A431947213 3000 6316

4216 陈矗 陈矗 A106627754 3000 6316

4217 广州佳都信息咨询有限公司 广州佳都信息咨询有限公司 B882381040 3000 6316

4218 翟瑞雪 翟瑞雪 A638761386 3000 6316

4219 林文新 林文新 A685937564 3000 6316

4220 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 B881085769 3000 6316

4221 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东鲁北企业集团总公司 B881182383 2400 5053

4222 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 B881125218 3000 6316

4223 虞红飞 虞红飞 A487519746 3000 6316

4224 陈克凡 陈克凡 A432309858 3000 6316

4225 张坤茂 张坤茂 A350160578 3000 6316

4226 王一蕾 王一蕾 A275170645 3000 6316

4227 黄柏强 黄柏强 A418151050 3000 6316

4228 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 B881356495 3000 6316

4229 广东金叶投资控股集团有限公司 广东金叶投资控股集团有限公司 B881826681 3000 6316

4230 蓝光投资控股集团有限公司 蓝光投资控股集团有限公司 B881975024 3000 6316

4231 雷敬国 雷敬国 A672716178 3000 6316

4232 邹尚华 邹尚华 A246316109 3000 6316

4233 窦啟玲 窦啟玲 A452881228 3000 6316

4234 北京永阳泰和投资有限公司 北京永阳泰和投资有限公司 B881031998 3000 6316

4235 郭玉荃 郭玉荃 A472589710 3000 6316

4236 毕绍波 毕绍波 A245812795 3000 6316

4237 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 B882776855 3000 6316

4238 胡顺发 胡顺发 A156350129 3000 6316

4239 罗斌 罗斌 A775389594 3000 6316

4240 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 A473377394 3000 6316

4241 庄小萍 庄小萍 A414192465 3000 6316

4242 李怡名 李怡名 A100179494 3000 6316

4243 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 A266241798 3000 6316

4244 应京 应京 A102205924 3000 6316

4245 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 B880757868 3000 6316

4246 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益D私募证券投资基金 B881734384 3000 6316

4247 钟燕 钟燕 A676434931 3000 6316

4248 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 B880913922 3000 6316

4249 卢毅英 卢毅英 A298786896 3000 6316

4250 余颖辉 余颖辉 A120126233 3000 6316

4251 胡茂响 胡茂响 A609096819 3000 6316

4252 万晓丽 万晓丽 A337068799 3000 6316

4253 周吉长 周吉长 A209943312 3000 6316

4254 郭娴洁 郭娴洁 A254750154 3000 6316

4255 严隽 严隽 A128902154 3000 6316

4256 周玉龙 周玉龙 A108097882 3000 6316

4257 方英 方英 A164693591 3000 6316

4258 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 B881365135 3000 6316

4259 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 B881455061 3000 6316

4260 陈达玲 陈达玲 A468366082 3000 6316

4261 袁颖 袁颖 A491632828 3000 6316

4262 王巧琴 王巧琴 A285252354 3000 6316

4263 何兴 何兴 A431226154 3000 6316

4264 袁友巧 袁友巧 A478049506 3000 6316

4265 黄惠明 黄惠明 A202945305 3000 6316

4266 颜茂林 颜茂林 A733769071 3000 6316

4267 陈亚新 陈亚新 A255094069 3000 6316

4268 林垂楚 林垂楚 A485686330 3000 6316

4269 丁碧霞 丁碧霞 A100025491 3000 6316

4270 洪伟彤 洪伟彤 A430609663 3000 6316

4271 陈国凤 陈国凤 A260311366 3000 6316

4272 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 B880062899 3000 6316

4273 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 B880174811 3000 6316

4274 陈士良 陈士良 A119772916 3000 6316

4275 潍坊亚星集团有限公司 潍坊亚星集团有限公司 B880648268 3000 6316

4276 山西田森集团物流配送有限公司 山西田森集团物流配送有限公司 B883186257 3000 6316

4277 张弛 张弛 A500125350 3000 6316

4278 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 B880205696 3000 6316

4279 黄志宗 黄志宗 A460362814 3000 6316

4280 陈峰 陈峰 A246491788 3000 6316

4281 侯小凤 侯小凤 A505899394 3000 6316

4282 徐素琴 徐素琴 A485681398 3000 6316

4283 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 B882095791 3000 6316

4284 易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 B888368587 3000 6316

4285 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 B882449814 3000 6316

4286 杨杰 杨杰 A460612316 3000 6316

4287 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 B881481664 3000 6316

4288 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 B881315106 3000 6316

4289 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 B880560732 3000 6316

4290 蔡备备 蔡备备 A670760016 3000 6316

4291 张伟刚 张伟刚 A121693942 3000 6316

4292 刘永东 刘永东 A680217561 3000 6316

4293 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 B880209352 3000 6316

4294 黄桃英 黄桃英 A337873021 3000 6316

4295 阮伟祥 阮伟祥 A318705926 3000 6316

4296 侯永庆 侯永庆 A202525689 3000 6316

4297 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 B880159052 3000 6316

4298 余明辉 余明辉 A158776672 3000 6316

4299 李志鹤 李志鹤 A102009881 3000 6316

4300 陈丽芬 陈丽芬 A593159593 3000 6316

4301 黎旭晖 黎旭晖 A473342988 3000 6316

4302 高健 高健 A462391940 3000 6316

4303 王佳妮 王佳妮 A465149376 3000 6316

4304 福建南平太阳电缆股份有限公司 福建南平太阳电缆股份有限公司 B880935704 3000 6316

4305 黄小英 黄小英 A447746641 3000 6316

4306 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 B880122644 3000 6316

4307 侯健昌 侯健昌 A587479367 3000 6316

4308 王梅 王梅 A122395252 3000 6316

4309 宋建云 宋建云 A762118552 3000 6316

4310 包亮 包亮 A213967727 3000 6316

4311 润华集团股份有限公司 润华集团股份有限公司 B881610234 3000 6316

4312 曾少玉 曾少玉 A490510235 3000 6316

4313 朱小妹 朱小妹 A177615110 3000 6316

4314 杨正钢 杨正钢 A477917366 3000 6316

4315 郭秀珍 郭秀珍 A315255668 3000 6316

4316 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 B880317448 3000 6316

4317 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 B881476423 3000 6316

4318 上海希瓦资产管理有限公司 上海希瓦资产管理有限公司-钱塘希瓦小牛2号私募基金 B881841741 3000 6316

4319 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 B882449783 3000 6316

4320 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 B881706307 3000 6316

4321 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 B882392758 3000 6316

4322 潘代秋 潘代秋 A373247632 3000 6316

4323 谢斌 谢斌 A163328832 3000 6316

4324 欧关平 欧关平 A221443477 3000 6316

4325 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和多策略对冲5期私募证券投资基金 B882193785 3000 6316

4326 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 B881169259 3000 6316

4327 陶美英 陶美英 A459407709 3000 6316

4328 颜执荣 颜执荣 A202007607 3000 6316

4329 冯伟潮 冯伟潮 A675005542 3000 6316

4330 黄建武 黄建武 A153866901 3000 6316

4331 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 B880425327 3000 6316

4332 张伟 张伟 A524377603 3000 6316

4333 帅武强 帅武强 A258170364 3000 6316

4334 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 D890401765 3000 6316

4335 华安证券股份有限公司 华安-中安资本1号定向资产管理计划 B881522460 3000 6316

4336 欧婉爱 欧婉爱 A275224859 3000 6316

4337 方素丽 方素丽 A164620514 3000 6316

4338 冯正功 冯正功 A484792214 3000 6316

4339 李喜燕 李喜燕 A522988204 3000 6316

4340 赵光明 赵光明 A564779049 3000 6316

4341 沈挺 沈挺 A554954044 3000 6316

4342 陈娇娇 陈娇娇 A464403921 3000 6316

4343 王向东 王向东 A240318982 3000 6316

4344 赵莹莹 赵莹莹 A342994439 3000 6316

4345 徐建福 徐建福 A526771489 3000 6316

4346 李裕婷 李裕婷 A340235198 3000 6316

4347 邢力 邢力 A162355519 3000 6316

4348 袁河 袁河 A628412170 3000 6316

4349 姚世娴 姚世娴 A254684177 3000 6316

4350 陈浩勤 陈浩勤 A302823025 3000 6316

4351 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 B880155045 3000 6316

4352 罗树培 罗树培 A429630949 3000 6316

4353 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 B880097611 3000 6316

4354 何享健 何享健 A795590741 3000 6316

4355 顾德珍 顾德珍 A259868238 3000 6316

4356 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户 B882525644 3000 6316

4357 钟安升 钟安升 A549135724 3000 6316

4358 孙英 孙英 A206937650 3000 6316

4359 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 B880453469 3000 6316

4360 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) B888353299 3000 6316

4361 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 B880073154 3000 6316

4362 周嘉晟 周嘉晟 A678786067 3000 6316

4363 万军 万军 A534397388 3000 6316

4364 雷群英 雷群英 A819162119 3000 6316

4365 李云 李云 A752516766 3000 6316

4366 赵静明 赵静明 A214724804 3000 6316

4367 戚涛 戚涛 A269287580 3000 6316

4368 张永胜 张永胜自有资金投资账户 A100501861 3000 6316

4369 程桂梅 程桂梅 A731462127 3000 6316

4370 李远钰 李远钰 A455293204 2650 5580

4371 钱海平 钱海平 A637258623 3000 6316

4372 天通高新集团有限公司 天通高新集团有限公司 B880446276 3000 6316

4373 黄跃林 黄跃林 A210598977 3000 6316

4374 陈积裕 陈积裕 A372541505 3000 6316

4375 蔡刚波 蔡刚波 A189253081 3000 6316

4376 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富1号私募证券投资基金 B880913252 3000 6316

4377 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方5号私募投资基金 B881461127 3000 6316

4378 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 B881459471 3000 6316

4379 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 B881840410 3000 6316

4380 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 B883299848 3000 6316

4381 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 B888603288 3000 6316

4382 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 B888603262 3000 6316

4383 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 B888608717 3000 6316

4384 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 B880146017 3000 6316

4385 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 B880594684 3000 6316

4386 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 B880476771 3000 6316

4387 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 B880780015 3000 6316

4388 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 B881209591 3000 6316

4389 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长六期私募证券投资基金 B881603444 3000 6316

4390 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长八期私募证券投资基金 B881903797 3000 6316

4391 李晓珍 李晓珍 A482173760 3000 6316

4392 珠海振华集团有限公司 珠海振华集团有限公司 B880880161 3000 6316

4393 王文辉 王文辉 A690727241 3000 6316

4394 袁富成 袁富成 A373380325 3000 6316

4395 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 B881259745 3000 6316

4396 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 B883278486 3000 6316

4397 陶隽 陶隽 A323935391 3000 6316

4398 田学芝 田学芝 A252002864 3000 6316

4399 廖原 廖原 A174684322 3000 6316

4400 黄雪林 黄雪林 A474378877 3000 6316

4401 山东省商业集团有限公司 山东省商业集团有限公司 B881897912 3000 6316

4402 江苏省粮食集团有限责任公司 江苏省粮食集团有限责任公司 B880732693 3000 6316

4403 肖朝华 肖朝华 A141459106 3000 6316

4404 万联证券股份有限公司 万联证券股份有限公司自营账户 D890711487 3000 6316

4405 陈华明 陈华明 A570833217 3000 6316

4406 吴学群 吴学群 A206695687 3000 6316

4407 梁肖霞 梁肖霞 A434567185 3000 6316

4408 杜海利 杜海利 A511470264 3000 6316

4409 杨金毛 杨金毛 A616946635 3000 6316

4410 于俊峰 于俊峰 A140176656 3000 6316

4411 唐玲娣 唐玲娣 A437689953 3000 6316

4412 王自兰 王自兰 A194401435 3000 6316

4413 王宏 王宏 A687895173 3000 6316

4414 舒建安 舒建安 A557315004 3000 6316

4415 陈炯方 陈炯方 A257400839 3000 6316

4416 潘建清 潘建清 A639517976 3000 6316

4417 林元 林元 A843051734 3000 6316

4418 毛萍华 毛萍华 A189165749 3000 6316

4419 李强 李强 A572651483 3000 6316

4420 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 D890120377 3000 6316

4421 潘建忠 潘建忠 A639119045 3000 6316

4422 滕少英 滕少英 A419409582 3000 6316

4423 贾绍君 贾绍君 A789027207 3000 6316

4424 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 B881242997 3000 6316

4425 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 B881368743 3000 6316

4426 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 B881577431 3000 6316

4427 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 B881597180 3000 6316

4428 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 B881595552 3000 6316

4429 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 B881617786 3000 6316

4430 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 B881255241 3000 6316

4431 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16号私募基金 B882106526 3000 6316

4432 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行12号私募基金 B882155965 3000 6316

4433 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行19号私募基金 B882151149 3000 6316

4434 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行18号私募基金 B882110949 3000 6316

4435 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行25号私募基金 B882205914 3000 6316

4436 邓兆强 邓兆强 A148298266 3000 6316

4437 曾远彬 曾远彬 A558523489 3000 6316

4438 张光华 张光华 A751005123 3000 6316

4439 吕煌 吕煌 A355381323 3000 6316

4440 程金龙 程金龙 A124763786 3000 6316

4441 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 B880757009 3000 6316

4442 山东世界贸易中心 山东世界贸易中心 B881332954 3000 6316

4443 吴步伟 吴步伟 A170082057 3000 6316

4444 张文良 张文良 A455601965 3000 6316

4445 胡宇 胡宇 A277633745 3000 6316

4446 陈汝琦 陈汝琦 A167190760 3000 6316

4447 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 B881562038 3000 6316

4448 赵勇 赵勇 A620119410 3000 6316

4449 潘娟美 潘娟美 A426699246 3000 6316

4450 赵立国 赵立国 A173633336 3000 6316

4451 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 B883262671 3000 6316

4452 李文志 李文志 A803274156 3000 6316

4453 林梅英 林梅英 A772579297 3000 6316

4454 郎红宾 郎红宾 A348243638 3000 6316

4455 余梦 余梦 A454379081 3000 6316

4456 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 B880867090 3000 6316

4457 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 B882496285 3000 6316

4458 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 B880565203 3000 6316

4459 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 B880967853 3000 6316

4460 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 B881062143 3000 6316

4461 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远恒盛资产管理计划 B881365834 3000 6316

4462 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金兴赢1号资产管理计划资产 B881045044 3000 6316

4463 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远高增长资产管理计划 B881451986 3000 6316

4464 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 B881504080 3000 6316

4465 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 B881499926 3000 6316

4466 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长6号资产管理计划 B881593152 3000 6316

4467 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金—赢利3号资产管理计划 B881556516 3000 6316

4468 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 B881818879 3000 6316

4469 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长8号资产管理计划 B881825363 3000 6316

4470 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金超新星1号定增资产管理计划 B881379362 3000 6316

4471 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 B881896801 3000 6316

