摘要:4386 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長二期證券投資基金 B880476771 3000 6316。4385 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值進取證券投資基金 B880594684 3000 6316。

(上接D9版)中國衛通集團股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告(下轉D11版)

(上接D9版)

4069 廈門大洋集團股份有限公司 廈門大洋集團股份有限公司 B880164654 3000 6316

4070 劉偉 劉偉 A503803088 3000 6316

4071 河南輪胎集團有限責任公司 河南輪胎集團有限責任公司 B880919114 3000 6316

4072 上海成元投資管理有限公司 上海成元投資管理有限公司 B881499400 3000 6316

4073 寧波交通投資控股有限公司 寧波交通投資控股有限公司 B880223173 3000 6316

4074 廖學敏 廖學敏 A256066587 3000 6316

4075 瞿倫青 瞿倫青 A244895282 3000 6316

4076 上海百聯集團股份有限公司 上海百聯集團股份有限公司 B882610376 3000 6316

4077 姚雅芬 姚雅芬 A444864461 3000 6316

4078 武漢葛化集團有限公司 武漢葛化集團有限公司 B880082349 3000 6316

4079 黃瑛 黃瑛 A461950505 3000 6316

4080 常雪梅 常雪梅 A332448949 3000 6316

4081 薛剛 薛剛 A359399922 3000 6316

4082 四川日報報業集團 四川日報報業集團 B880794564 3000 6316

4083 陳國紅 陳國紅 A260311382 3000 6316

4084 萬志華 萬志華 A209902340 3000 6316

4085 陳耀興 陳耀興 A111058570 3000 6316

4086 韓立萍 韓立萍 A621524650 3000 6316

4087 邵全臻 邵全臻 A264017736 3000 6316

4088 廣東溫氏投資有限公司 廣東溫氏投資有限公司自有資金投資賬戶 B882779934 3000 6316

4089 上海大衆企業管理有限公司 上海大衆企業管理有限公司 B880678666 3000 6316

4090 鮑于波 鮑于波 A443211343 3000 6316

4091 胡序芳 胡序芳 A345773058 3000 6316

4092 申能集團財務有限公司 申能集團財務有限公司自營投資賬戶 B881985655 3000 6316

4093 陳瑩 陳瑩 A478956431 3000 6316

4094 漳州市九龍江集團有限公司 漳州市九龍江集團有限公司 B880164874 3000 6316

4095 汪道玉 汪道玉 A471641653 3000 6316

4096 宋豔芳 宋豔芳 A764381165 3000 6316

4097 劉建平 劉建平 A575105758 3000 6316

4098 龔明菊 龔明菊 A261668425 3000 6316

4099 溫州市軌道交通置業有限公司 溫州市軌道交通置業有限公司 B881061485 3000 6316

4100 徐建強 徐建強 A620961727 3000 6316

4101 上海富欣通信技術發展有限公司 上海富欣通信技術發展有限公司 B881381084 3000 6316

4102 錢瑤婷 錢瑤婷 A500767827 3000 6316

4103 陳建成 陳建成 A155662777 3000 6316

4104 蔡瑞森 蔡瑞森 A129361602 3000 6316

4105 高金技術產業集團有限公司 高金技術產業集團有限公司 B881149013 3000 6316

4106 季海榮 季海榮 A535502407 3000 6316

4107 嘉興市嘉實金融控股有限公司 嘉興市嘉實金融控股有限公司 B880946802 3000 6316

4108 賀正剛 賀正剛 A242282016 3000 6316

4109 淮北市順達商貿有限公司 淮北市順達商貿有限公司 B880105875 3000 6316

4110 賴朝輝 賴朝輝 A190080677 3000 6316

4111 廈門百匯興投資有限公司 廈門百匯興投資有限公司 B880164620 3000 6316

4112 戴祖煌 戴祖煌 A545790329 3000 6316

4113 王妍妍 王妍妍 A453550854 3000 6316

4114 陳品旺 陳品旺 A481218363 3000 6316

4115 畢樹真 畢樹真 A243835438 3000 6316

4116 丁慶國 丁慶國 A199716374 3000 6316

4117 杜江濤 杜江濤 A339537480 3000 6316

4118 詹美華 詹美華 A209971412 3000 6316

4119 紫石資本投資管理有限公司 紫石資本投資管理有限公司 B880588308 3000 6316

4120 袁雪梅 袁雪梅 A405416756 3000 6316

4121 吳廣來 吳廣來 A384483500 3000 6316

4122 任愛 任愛 A584774899 3000 6316

4123 華泰證券(上海)資產管理有限公司 胡幼珠 A165675693 2250 4737

4124 華泰證券(上海)資產管理有限公司 陳士斌 A192102045 2810 5916

4125 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值8號定向資產管理計劃 A649586074 3000 6316

4126 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值10號定向資產管理計劃 A671475932 3000 6316

4127 華泰證券(上海)資產管理有限公司 曹龍祥 A727803540 2400 5053

4128 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值新盈2號定向資產管理計劃 B881092287 2550 5369

4129 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值7號定向資產管理計劃 B881118944 3000 6316

4130 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值6號定向資產管理計劃 B881118978 3000 6316

4131 華泰證券(上海)資產管理有限公司 江蘇高科技投資集團有限公司 B881192061 2700 5685

4132 華泰證券(上海)資產管理有限公司 海瀾集團有限公司 B881222337 3000 6316

4133 華泰證券(上海)資產管理有限公司 無錫市交通產業集團有限公司 B881236831 3000 6316

4134 華泰證券(上海)資產管理有限公司 江蘇濟川控股集團有限公司 B881243359 2400 5053

4135 華泰證券(上海)資產管理有限公司 河南機械裝備投資集團有限責任公司 B881317182 2510 5285

4136 華泰證券(上海)資產管理有限公司 江蘇省投資管理有限責任公司 B881406737 2430 5116

4137 華泰證券(上海)資產管理有限公司 雲南省投資控股集團有限公司 B881525450 3000 6316

4138 華泰證券(上海)資產管理有限公司 黑牡丹(集團)股份有限公司 B881652118 3000 6316

4139 華泰證券(上海)資產管理有限公司 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 B881898633 2910 6127

4140 華泰證券(上海)資產管理有限公司 南通國泰創業投資有限公司 B881929175 2280 4800

4141 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰價值穩進南京86號單一資產管理計劃 B882376359 3000 6316

4142 辜麗芳 辜麗芳 A211514323 3000 6316

4143 鄭坤 鄭坤 A658383522 3000 6316

4144 遼寧方大集團實業有限公司 遼寧方大集團實業有限公司 B881149314 3000 6316

4145 高進建 高進建 A277233773 3000 6316

4146 陽珍楚 陽珍楚 A618689653 3000 6316

4147 國聯證券股份有限公司 國聯定新20號定向資產管理計劃 B881794481 2920 6148

4148 國聯證券股份有限公司 國聯定新2號定向資產管理計劃 B881816209 2670 5622

4149 國聯證券股份有限公司 國聯定新1號定向資產管理計劃 B881213621 3000 6316

4150 國聯證券股份有限公司 國聯證券股份有限公司自營賬戶 D890626991 3000 6316

4151 江帆 江帆 A302938482 3000 6316

4152 孫惠剛 孫惠剛 A196490391 3000 6316

4153 李建偉 李建偉 A256081545 3000 6316

4154 吳耿安 吳耿安 A205152279 3000 6316

4155 陳莉莉 陳莉莉 A160818731 3000 6316

4156 李仲 李仲 A180140043 3000 6316

4157 遼寧出版集團有限公司 遼寧出版集團有限公司 B881695666 3000 6316

4158 周金 周金 A341684099 3000 6316

4159 尤薇 尤薇 A269425099 3000 6316

4160 唐山三友集團有限公司 唐山三友集團有限公司 B882255451 3000 6316

4161 孫祥慶 孫祥慶 A548267252 3000 6316

4162 楊泉明 楊泉明 A407524474 3000 6316

4163 林衛東 林衛東 A330716888 1000 2105

4164 浙江東南網架集團有限公司 浙江東南網架集團有限公司 B880462866 3000 6316

4165 朱義文 朱義文 A813802870 3000 6316

4166 山東傳誠投資有限公司 山東傳誠投資有限公司 B883087136 3000 6316

4167 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-匯利1號資產管理計劃 B882157577 3000 6316

4168 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-玲瓏1號定增資產管理計劃 B881382276 3000 6316

4169 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-鵬信1號資產管理計劃 B881162503 3000 6316

4170 鵬華基金管理有限公司 鵬華鵬潤1號資產管理計劃 B881138334 3000 6316

4171 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-漢寶一號資產管理計劃 B881033576 3000 6316

4172 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金新贏9號資產管理計劃 B880643564 3000 6316

4173 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-工商銀行-江蘇銀行資產管理計劃 B880246621 3000 6316

4174 平安證券股份有限公司 平安證券貴景55號定向資產管理計劃 A345494744 3000 6316

4175 平安證券股份有限公司 平安證券貴景54號定向資產管理計劃 A342989253 3000 6316

4176 平安證券股份有限公司 平安證券貴景53號定向資產管理計劃 A343899689 3000 6316

4177 平安證券股份有限公司 平安證券貴景52號定向資產管理計劃 A345290776 3000 6316

4178 平安證券股份有限公司 平安證券貴景51號定向資產管理計劃 A344522120 3000 6316

4179 平安證券股份有限公司 平安證券貴景50號定向資產管理計劃 A342981954 3000 6316

4180 平安證券股份有限公司 平安證券新利27號定向資產管理計劃 A838840954 2030 4274

4181 平安證券股份有限公司 平安證券新盈35號定向資產管理計劃 A855967832 2550 5369

4182 平安證券股份有限公司 平安證券貴景28號定向資產管理計劃 A850201817 1410 2968

4183 平安證券股份有限公司 平安證券貴景15號定向資產管理計劃 A842999236 1540 3242

4184 平安證券股份有限公司 平安證券新利48號定向資產管理計劃 A839082240 2640 5558

4185 平安證券股份有限公司 平安證券新利36號定向資產管理計劃 A839149767 3000 6316

4186 上海玩具進出口有限公司 上海玩具進出口有限公司 B880908626 3000 6316

4187 楊羣星 楊羣星 A578995097 3000 6316

4188 萬玉仙 萬玉仙自有資金投資賬戶 A313926653 3000 6316

4189 楊建初 楊建初 A464718944 3000 6316

4190 張淑林 張淑林 A821005173 3000 6316

4191 謝瀚海 謝瀚海 A434734758 3000 6316

4192 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 B883609116 3000 6316

4193 徐慧 徐慧 A627219480 3000 6316

4194 徐紀軍 徐紀軍 A139353271 3000 6316

4195 吳浩賓 吳浩賓 A487023693 3000 6316

4196 葉世萍 葉世萍自有資金投資賬戶 A202491372 3000 6316

4197 鄭品玉 鄭品玉 A424535762 3000 6316

4198 吳建南 吳建南 A132218622 3000 6316

4199 上海朗程投資管理有限公司 上海旭鑫投資企業(有限合夥) B881110035 3000 6316

4200 曾文星 曾文星 A156937222 3000 6316

4201 大成國際資產管理有限公司 大成國際資產管理有限公司-大成中國靈活配置基金 D890819162 3000 6316

4202 張奇峯 張奇峯 A557077265 3000 6316

4203 歐陽春 歐陽春 A453017717 3000 6316

4204 管亞平 管亞平 A765052404 3000 6316

4205 張紅霞 張紅霞 A372013578 3000 6316

4206 嘉興市現代服務業發展投資集團有限公司 嘉興市現代服務業發展投資集團有限公司 B880297334 3000 6316

4207 湖北鼎興礦業有限公司 湖北鼎興礦業有限公司 B882995920 3000 6316

4208 杜秋敏 杜秋敏 A386558442 3000 6316

4209 石麗雲 石麗雲 A428679254 3000 6316

4210 陳德康 陳德康 A318547247 3000 6316

4211 紀寶奎 紀寶奎 A239677912 3000 6316

4212 蔣濤 蔣濤 A111378386 3000 6316

4213 陝西省耀縣水泥廠 陝西省耀縣水泥廠 B880399275 3000 6316

4214 汪德苗 汪德苗 A121944677 3000 6316

4215 靳坤 靳坤 A431947213 3000 6316

4216 陳矗 陳矗 A106627754 3000 6316

4217 廣州佳都信息諮詢有限公司 廣州佳都信息諮詢有限公司 B882381040 3000 6316

4218 翟瑞雪 翟瑞雪 A638761386 3000 6316

4219 林文新 林文新 A685937564 3000 6316

4220 中泰證券(上海)資產管理有限公司 青島漢河集團股份有限公司 B881085769 3000 6316

4221 中泰證券(上海)資產管理有限公司 山東魯北企業集團總公司 B881182383 2400 5053

4222 上海懷德投資管理有限公司 上海懷德投資管理有限公司 B881125218 3000 6316

4223 虞紅飛 虞紅飛 A487519746 3000 6316

4224 陳克凡 陳克凡 A432309858 3000 6316

4225 張坤茂 張坤茂 A350160578 3000 6316

4226 王一蕾 王一蕾 A275170645 3000 6316

4227 黃柏強 黃柏強 A418151050 3000 6316

4228 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗東昇一期私募投資基金 B881356495 3000 6316

4229 廣東金葉投資控股集團有限公司 廣東金葉投資控股集團有限公司 B881826681 3000 6316

4230 藍光投資控股集團有限公司 藍光投資控股集團有限公司 B881975024 3000 6316

4231 雷敬國 雷敬國 A672716178 3000 6316

4232 鄒尚華 鄒尚華 A246316109 3000 6316

4233 竇啟玲 竇啟玲 A452881228 3000 6316

4234 北京永陽泰和投資有限公司 北京永陽泰和投資有限公司 B881031998 3000 6316

4235 郭玉荃 郭玉荃 A472589710 3000 6316

4236 畢紹波 畢紹波 A245812795 3000 6316

4237 嘉興盛隆投資股份有限公司 嘉興盛隆投資股份有限公司 B882776855 3000 6316

4238 胡順發 胡順發 A156350129 3000 6316

4239 羅斌 羅斌 A775389594 3000 6316

4240 唐豔媛 唐豔媛自有資金投資賬戶 A473377394 3000 6316

4241 莊小萍 莊小萍 A414192465 3000 6316

4242 李怡名 李怡名 A100179494 3000 6316

4243 劉壯波 劉壯波自有資金投資賬戶 A266241798 3000 6316

4244 應京 應京 A102205924 3000 6316

4245 深圳海之源投資管理有限公司 海之源價值增長私募證券投資基金 B880757868 3000 6316

4246 深圳海之源投資管理有限公司 海之源穩健增益D私募證券投資基金 B881734384 3000 6316

4247 鍾燕 鍾燕 A676434931 3000 6316

4248 唐山三友鹼業(集團)有限公司 唐山三友鹼業(集團)有限公司 B880913922 3000 6316

4249 盧毅英 盧毅英 A298786896 3000 6316

4250 餘穎輝 餘穎輝 A120126233 3000 6316

4251 胡茂響 胡茂響 A609096819 3000 6316

4252 萬曉麗 萬曉麗 A337068799 3000 6316

4253 周吉長 周吉長 A209943312 3000 6316

4254 郭嫺潔 郭嫺潔 A254750154 3000 6316

4255 嚴雋 嚴雋 A128902154 3000 6316

4256 周玉龍 周玉龍 A108097882 3000 6316

4257 方英 方英 A164693591 3000 6316

4258 上海楷雙投資管理有限公司 上海楷雙投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰4號私募基金 B881365135 3000 6316

4259 上海楷雙投資管理有限公司 上海楷雙投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰6號私募基金 B881455061 3000 6316

4260 陳達玲 陳達玲 A468366082 3000 6316

4261 袁穎 袁穎 A491632828 3000 6316

4262 王巧琴 王巧琴 A285252354 3000 6316

4263 何興 何興 A431226154 3000 6316

4264 袁友巧 袁友巧 A478049506 3000 6316

4265 黃惠明 黃惠明 A202945305 3000 6316

4266 顏茂林 顏茂林 A733769071 3000 6316

4267 陳亞新 陳亞新 A255094069 3000 6316

4268 林垂楚 林垂楚 A485686330 3000 6316

4269 丁碧霞 丁碧霞 A100025491 3000 6316

4270 洪偉彤 洪偉彤 A430609663 3000 6316

4271 陳國鳳 陳國鳳 A260311366 3000 6316

4272 北京楓丹投資管理有限公司 北京楓丹投資管理有限公司 B880062899 3000 6316

4273 南京港(集團)有限公司 南京港(集團)有限公司 B880174811 3000 6316

4274 陳士良 陳士良 A119772916 3000 6316

4275 濰坊亞星集團有限公司 濰坊亞星集團有限公司 B880648268 3000 6316

4276 山西田森集團物流配送有限公司 山西田森集團物流配送有限公司 B883186257 3000 6316

4277 張弛 張弛 A500125350 3000 6316

4278 上海保得投資管理有限公司 上海保得投資管理有限公司 B880205696 3000 6316

4279 黃志宗 黃志宗 A460362814 3000 6316

4280 陳峯 陳峯 A246491788 3000 6316

4281 侯小鳳 侯小鳳 A505899394 3000 6316

4282 徐素琴 徐素琴 A485681398 3000 6316

4283 易方達基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票相對收益型產品 B882095791 3000 6316

4284 易方達基金管理有限公司 易方達-杭州銀行1期1號資產管理計劃專戶 B888368587 3000 6316

4285 易方達基金管理有限公司 中國農業銀行離退休人員福利負債專戶 B882449814 3000 6316

4286 楊傑 楊傑 A460612316 3000 6316

4287 中意資產管理有限責任公司 中意資管-招商銀行-華潤深國投信託-華潤信託·正前方增強1期集合資金信託計劃 B881481664 3000 6316

4288 中意資產管理有限責任公司 中意資管-工商銀行-中意資產-優選回報資產管理產品 B881315106 3000 6316

4289 中意資產管理有限責任公司 中意資管-農業銀行-強勢輪動資產管理產品 B880560732 3000 6316

4290 蔡備備 蔡備備 A670760016 3000 6316

4291 張偉剛 張偉剛 A121693942 3000 6316

4292 劉永東 劉永東 A680217561 3000 6316

4293 雲南卓曄投資管理有限公司 雲南卓曄投資管理有限公司-卓曄1號基金 B880209352 3000 6316

4294 黃桃英 黃桃英 A337873021 3000 6316

4295 阮偉祥 阮偉祥 A318705926 3000 6316

4296 侯永慶 侯永慶 A202525689 3000 6316

4297 文登市森鹿製革有限公司 文登市森鹿製革有限公司 B880159052 3000 6316

4298 餘明輝 餘明輝 A158776672 3000 6316

4299 李志鶴 李志鶴 A102009881 3000 6316

4300 陳麗芬 陳麗芬 A593159593 3000 6316

4301 黎旭暉 黎旭暉 A473342988 3000 6316

4302 高健 高健 A462391940 3000 6316

4303 王佳妮 王佳妮 A465149376 3000 6316

4304 福建南平太陽電纜股份有限公司 福建南平太陽電纜股份有限公司 B880935704 3000 6316

4305 黃小英 黃小英 A447746641 3000 6316

4306 寧波經濟技術開發區控股有限公司 寧波經濟技術開發區控股有限公司 B880122644 3000 6316

4307 侯健昌 侯健昌 A587479367 3000 6316

4308 王梅 王梅 A122395252 3000 6316

4309 宋建雲 宋建雲 A762118552 3000 6316

4310 包亮 包亮 A213967727 3000 6316

4311 潤華集團股份有限公司 潤華集團股份有限公司 B881610234 3000 6316

4312 曾少玉 曾少玉 A490510235 3000 6316

4313 朱小妹 朱小妹 A177615110 3000 6316

4314 楊正鋼 楊正鋼 A477917366 3000 6316

4315 郭秀珍 郭秀珍 A315255668 3000 6316

4316 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛3號證券投資基金 B880317448 3000 6316

4317 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛精選私募基金 B881476423 3000 6316

4318 上海希瓦資產管理有限公司 上海希瓦資產管理有限公司-錢塘希瓦小牛2號私募基金 B881841741 3000 6316

4319 招商基金管理有限公司 中國農業銀行離退休人員福利負債 B882449783 3000 6316

4320 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信諾量化多策略委託投資資產 B881706307 3000 6316

4321 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信諾銳取委託投資組合 B882392758 3000 6316

4322 潘代秋 潘代秋 A373247632 3000 6316

4323 謝斌 謝斌 A163328832 3000 6316

4324 歐關平 歐關平 A221443477 3000 6316

4325 寧波平方和投資管理合夥企業(有限合夥) 平方和多策略對沖5期私募證券投資基金 B882193785 3000 6316

4326 福建省華銀鋁業有限公司 福建省華銀鋁業有限公司 B881169259 3000 6316

4327 陶美英 陶美英 A459407709 3000 6316

4328 顏執榮 顏執榮 A202007607 3000 6316

4329 馮偉潮 馮偉潮 A675005542 3000 6316

4330 黃建武 黃建武 A153866901 3000 6316

4331 寧波城建投資控股有限公司 寧波城建投資控股有限公司 B880425327 3000 6316

4332 張偉 張偉 A524377603 3000 6316

4333 帥武強 帥武強 A258170364 3000 6316

4334 華安證券股份有限公司 華安證券股份有限公司自營賬戶 D890401765 3000 6316

4335 華安證券股份有限公司 華安-中安資本1號定向資產管理計劃 B881522460 3000 6316

4336 歐婉愛 歐婉愛 A275224859 3000 6316

4337 方素麗 方素麗 A164620514 3000 6316

4338 馮正功 馮正功 A484792214 3000 6316

4339 李喜燕 李喜燕 A522988204 3000 6316

4340 趙光明 趙光明 A564779049 3000 6316

4341 沈挺 沈挺 A554954044 3000 6316

4342 陳嬌嬌 陳嬌嬌 A464403921 3000 6316

4343 王向東 王向東 A240318982 3000 6316

4344 趙瑩瑩 趙瑩瑩 A342994439 3000 6316

4345 徐建福 徐建福 A526771489 3000 6316

4346 李裕婷 李裕婷 A340235198 3000 6316

4347 邢力 邢力 A162355519 3000 6316

4348 袁河 袁河 A628412170 3000 6316

4349 姚世嫺 姚世嫺 A254684177 3000 6316

4350 陳浩勤 陳浩勤 A302823025 3000 6316

4351 廈門建發集團有限公司 廈門建發集團有限公司 B880155045 3000 6316

4352 羅樹培 羅樹培 A429630949 3000 6316

4353 安徽海螺集團有限責任公司 安徽海螺集團有限責任公司 B880097611 3000 6316

4354 何享健 何享健 A795590741 3000 6316

4355 顧德珍 顧德珍 A259868238 3000 6316

4356 寧波經濟技術開發區金帆投資有限公司 寧波經濟技術開發區金帆投資有限公司自有資金投資賬戶 B882525644 3000 6316

4357 鍾安升 鍾安升 A549135724 3000 6316

4358 孫英 孫英 A206937650 3000 6316

4359 江西省電子集團有限公司 江西省電子集團有限公司 B880453469 3000 6316

4360 陝西省國際信託股份有限公司 陝西省國際信託股份有限公司(自有資金) B888353299 3000 6316

4361 浙江省經協集團有限公司 浙江省經協集團有限公司 B880073154 3000 6316

4362 周嘉晟 周嘉晟 A678786067 3000 6316

4363 萬軍 萬軍 A534397388 3000 6316

4364 雷羣英 雷羣英 A819162119 3000 6316

4365 李雲 李雲 A752516766 3000 6316

4366 趙靜明 趙靜明 A214724804 3000 6316

4367 戚濤 戚濤 A269287580 3000 6316

4368 張永勝 張永勝自有資金投資賬戶 A100501861 3000 6316

4369 程桂梅 程桂梅 A731462127 3000 6316

4370 李遠鈺 李遠鈺 A455293204 2650 5580

4371 錢海平 錢海平 A637258623 3000 6316

4372 天通高新集團有限公司 天通高新集團有限公司 B880446276 3000 6316

4373 黃躍林 黃躍林 A210598977 3000 6316

4374 陳積裕 陳積裕 A372541505 3000 6316

4375 蔡剛波 蔡剛波 A189253081 3000 6316

4376 上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥) 方圓財富1號私募證券投資基金 B880913252 3000 6316

4377 上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥) 上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方5號私募投資基金 B881461127 3000 6316

4378 上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥) 上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方6號私募投資基金 B881459471 3000 6316

4379 上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥) 上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方43號私募投資基金 B881840410 3000 6316

4380 上海寬遠資產管理有限公司 上海寬遠資產管理有限公司 B883299848 3000 6316

4381 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠優勢成長1號證券投資基金 B888603288 3000 6316

4382 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠優勢成長2號證券投資基金 B888603262 3000 6316

4383 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠優勢成長3號證券投資基金 B888608717 3000 6316

4384 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠滬港深精選私募證券投資基金 B880146017 3000 6316

4385 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值進取證券投資基金 B880594684 3000 6316

4386 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長二期證券投資基金 B880476771 3000 6316

4387 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長五期證券投資基金 B880780015 3000 6316

4388 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長九期私募證券投資基金 B881209591 3000 6316

4389 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長六期私募證券投資基金 B881603444 3000 6316

4390 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長八期私募證券投資基金 B881903797 3000 6316

4391 李曉珍 李曉珍 A482173760 3000 6316

4392 珠海振華集團有限公司 珠海振華集團有限公司 B880880161 3000 6316

4393 王文輝 王文輝 A690727241 3000 6316

4394 袁富成 袁富成 A373380325 3000 6316

4395 山東慧成基業投資有限公司 山東慧成基業投資有限公司 B881259745 3000 6316

4396 鞍鋼集團資本控股有限公司 鞍鋼集團資本控股有限公司 B883278486 3000 6316

4397 陶雋 陶雋 A323935391 3000 6316

4398 田學芝 田學芝 A252002864 3000 6316

4399 廖原 廖原 A174684322 3000 6316

4400 黃雪林 黃雪林 A474378877 3000 6316

4401 山東省商業集團有限公司 山東省商業集團有限公司 B881897912 3000 6316

4402 江蘇省糧食集團有限責任公司 江蘇省糧食集團有限責任公司 B880732693 3000 6316

4403 肖朝華 肖朝華 A141459106 3000 6316

4404 萬聯證券股份有限公司 萬聯證券股份有限公司自營賬戶 D890711487 3000 6316

4405 陳華明 陳華明 A570833217 3000 6316

4406 吳學羣 吳學羣 A206695687 3000 6316

4407 梁肖霞 梁肖霞 A434567185 3000 6316

4408 杜海利 杜海利 A511470264 3000 6316

4409 楊金毛 楊金毛 A616946635 3000 6316

4410 於俊峯 於俊峯 A140176656 3000 6316

4411 唐玲娣 唐玲娣 A437689953 3000 6316

4412 王自蘭 王自蘭 A194401435 3000 6316

4413 王宏 王宏 A687895173 3000 6316

4414 舒建安 舒建安 A557315004 3000 6316

4415 陳炯方 陳炯方 A257400839 3000 6316

4416 潘建清 潘建清 A639517976 3000 6316

4417 林元 林元 A843051734 3000 6316

4418 毛萍華 毛萍華 A189165749 3000 6316

4419 李強 李強 A572651483 3000 6316

4420 湘財證券股份有限公司 湘財證券股份有限公司自營賬戶 D890120377 3000 6316

4421 潘建忠 潘建忠 A639119045 3000 6316

4422 滕少英 滕少英 A419409582 3000 6316

4423 賈紹君 賈紹君 A789027207 3000 6316

4424 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行5號私募基金 B881242997 3000 6316

4425 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行8號私募基金 B881368743 3000 6316

4426 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行成長私募基金 B881577431 3000 6316

4427 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—華文1號私募基金 B881597180 3000 6316

4428 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—華中1號私募基金 B881595552 3000 6316

4429 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行穩健私募基金 B881617786 3000 6316

4430 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行6號私募基金 B881255241 3000 6316

4431 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行16號私募基金 B882106526 3000 6316

4432 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行12號私募基金 B882155965 3000 6316

4433 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行19號私募基金 B882151149 3000 6316

4434 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行18號私募基金 B882110949 3000 6316

4435 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行25號私募基金 B882205914 3000 6316

4436 鄧兆強 鄧兆強 A148298266 3000 6316

4437 曾遠彬 曾遠彬 A558523489 3000 6316

4438 張光華 張光華 A751005123 3000 6316

4439 呂煌 呂煌 A355381323 3000 6316

4440 程金龍 程金龍 A124763786 3000 6316

4441 山東永興集團有限公司 山東永興集團有限公司 B880757009 3000 6316

4442 山東世界貿易中心 山東世界貿易中心 B881332954 3000 6316

4443 吳步偉 吳步偉 A170082057 3000 6316

4444 張文良 張文良 A455601965 3000 6316

4445 胡宇 胡宇 A277633745 3000 6316

4446 陳汝琦 陳汝琦 A167190760 3000 6316

4447 安徽華茂紡織股份有限公司 安徽華茂紡織股份有限公司 B881562038 3000 6316

4448 趙勇 趙勇 A620119410 3000 6316

4449 潘娟美 潘娟美 A426699246 3000 6316

4450 趙立國 趙立國 A173633336 3000 6316

4451 廣州市宏茂物業管理有限公司 廣州市宏茂物業管理有限公司 B883262671 3000 6316

4452 李文志 李文志 A803274156 3000 6316

4453 林梅英 林梅英 A772579297 3000 6316

4454 郎紅賓 郎紅賓 A348243638 3000 6316

4455 餘夢 餘夢 A454379081 3000 6316

4456 蘇州信託有限公司 蘇州信託有限公司自營投資賬戶 B880867090 3000 6316

4457 嘉實基金管理有限公司 中國農業銀行離退休人員福利負債 B882496285 3000 6316

4458 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長資產管理計劃 B880565203 3000 6316

4459 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金裕遠多利資產管理計劃 B880967853 3000 6316

4460 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長二期資產管理計劃 B881062143 3000 6316

4461 嘉實基金管理有限公司 嘉實裕遠恆盛資產管理計劃 B881365834 3000 6316

4462 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金興贏1號資產管理計劃資產 B881045044 3000 6316

4463 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金裕遠高增長資產管理計劃 B881451986 3000 6316

4464 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長三期資產管理計劃 B881504080 3000 6316

4465 嘉實基金管理有限公司 嘉實裕遠高增長5號資產管理計劃 B881499926 3000 6316

4466 嘉實基金管理有限公司 嘉實裕遠高增長6號資產管理計劃 B881593152 3000 6316

