融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月1日共有940只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国平安,买入额为15.39亿元;京东方A买入额为13.33亿元;贵州茅台买入额为10.66亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,34只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

7月1日融资买入占成交额居前个股

证券代码证券简称融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
601886江河集团 0.22 0.52 43.14 4.22
000899赣能股份 0.09 0.20 43.05 2.09
300053欧 比 特 0.66 1.61 40.78 4.01
002317众生药业 0.25 0.64 39.10 2.12
600113浙江东日 0.14 0.37 38.03 2.14
300147香雪制药 0.12 0.31 37.71 2.59
600007中国国贸 0.12 0.32 37.33 1.44
300039上海凯宝 0.12 0.32 37.18 2.25
601999出版传媒 0.05 0.13 35.87 2.11
000761本钢板材 0.13 0.38 35.07 3.95
300020银江股份 0.58 1.65 34.98 5.46
002229鸿博股份 0.34 0.98 34.55 3.71
600692亚通股份 0.11 0.33 34.31 2.45
002042华孚时尚 0.17 0.50 34.07 1.93
601727上海电气 0.55 1.62 33.98 2.79
002375亚厦股份 0.29 0.88 33.57 1.86
600875东方电气 1.55 4.69 33.17 3.48
600256广汇能源 0.46 1.39 33.03 1.97
000826启迪桑德 1.81 5.50 32.94 2.37
600391航发科技 0.41 1.23 32.89 2.82
600686金龙汽车 0.19 0.57 32.77 2.93
300191潜能恒信 0.32 0.99 32.67 2.40
600765中航重机 0.23 0.70 32.29 2.49
600433冠豪高新 0.13 0.42 31.69 2.13
002573清新环境 0.44 1.38 31.62 1.74
600568中珠医疗 0.23 0.75 30.87 3.27
002148北纬科技 0.38 1.25 30.38 4.25
300002神州泰岳 0.34 1.13 30.37 3.77
000551创元科技 0.24 0.80 30.21 5.94
002023海特高新 0.95 3.14 30.16 3.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

融资融券、两融

相关文章