10月21日消息,滬指早間維持震盪偏強走勢,創業板指小幅衝高後回落翻綠,煤炭板塊明顯回暖,保險、銀行、券商等大金融板塊集體走強,稀土永磁、儲能、北交所概念表現活躍。午後三大指數持續走弱,北向資金累計流入近140億元,板塊方面,汽車整車板塊午後持續低迷,磷化工板塊依舊強勢,互聯網電商板塊拉昇。總體而言,市場蹺蹺板效應明顯,個股跌多漲少,賺錢效應較差。截至收盤,滬指漲0.22%,報3594.78點,成交額達4536億元;深成指跌0.05%,報14444.86點,成交額達5394億元;創指跌0.17%,報3279.49點,成交額達1936億元。

統計顯示,TOP20的股票成交額超1040億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有7只股票呈現主力資金流入,其中中國平安主力流入淨額超18億元;格力電器、北方稀土主力流入淨額超6億元;興發集團主力流入淨額超2億元;五礦稀土、雲天化主力流入淨額超1億元;貴州茅臺主力流入淨額不足1億元。

另有13只股票呈現主力資金淨流出,其中隆基股份主力流出淨額超11億元;三峽能源主力流出淨額超8億元;比亞迪、天齊鋰業主力流出淨額超5億元;寧德時代、江特電機主力流出淨額超3億元;東方財富、多氟多、愛康科技、聯創股份、中環股份主力流出淨額超1億元;川能動力、包鋼股份主力流出淨額不足1億元。

10月21日滬深兩市成交額TOP20
排名 代碼 名稱 漲跌幅 現價 成交額 主力淨額 主力佔比
1 sh600111 北方稀土 7.63 49.4 1168882 6.63億元 5.77%
2 sh601318 中國平安 5.66 54.28 1131852 18.34億元 16.24%
3 sh601012 隆基股份 -3.92 84.42 722433 -11.55億元 -16.05%
4 sz300750 寧德時代 1.1 596 600846 -3.53億元 -5.98%
5 sz002594 比亞迪 -1.24 287.01 518426 -5.68億元 -11.03%
6 sh600096 雲天化 5.84 27.35 497285 1.14億元 2.31%
7 sz002466 天齊鋰業 -2.61 100.8 497016 -5.78億元 -11.81%
8 sh600010 包鋼股份 1.66 3.06 484062 -9376.73萬元 -1.95%
9 sz002176 江特電機 -2.65 23.16 442142 -3.76億元 -8.86%
10 sh600519 貴州茅臺 0.16 1844 423858 4472.91萬元 1.06%
11 sz002407 多氟多 2.07 60.22 421876 -1.18億元 -2.84%
12 sz300059 東方財富 0.33 33.57 421433 -1億元 -2.39%
13 sz002129 中環股份 -4.37 49.63 410941 -2.04億元 -5.09%
14 sz002610 愛康科技 1.62 5.64 407474 -1.71億元 -4.27%
15 sz000651 格力電器 3.89 40.08 381552 6.82億元 17.95%
16 sz000831 五礦稀土 8.02 40.4 378748 1.81億元 4.84%
17 sz300343 聯創股份 -0.16 25.08 376674 -1.76億元 -4.75%
18 sz000155 川能動力 5.11 31.69 376378 -4943.17萬元 -1.37%
19 sh600141 興發集團 6.12 47.68 369576 2.43億元 6.62%
20 sh600905 三峽能源 -3.1 6.88 366236 -8.04億元 -22.11%
相關文章