12月1日消息,三大指數集體低開,滬指早盤橫盤震盪,創指小幅下探,黃白二線再度分離。板塊方面,農機板塊集體衝高,網絡安全概念股繼續活躍,半導體芯片股走強。午後三大指數探底回升,創指一度跌逾1%,兩市成交額連續29日破萬億。板塊方面,菸草板塊掀起漲停潮,元宇宙概念股大幅拉昇。總體而言,行情並無太多波動,與前期走勢運行節奏大體相當,領漲題材繼續保持每日交替輪動,個股漲多跌少,賺錢效應一般。截至收盤,滬指漲0.36%,報3576.84點,成交額達4674億元;深成指跌0.01%,報14794.25點,成交額達6790億元;創指跌0.64%,報3473.37點,成交額達2975億元。

統計顯示,TOP20的股票成交額超944億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有9只股票呈現主力資金流入,其中兆易創新、美錦能源主力流入淨額超8億元;太陽能、湖北宜化主力流入淨額超6億元;江特電機、通威股份、士蘭微主力流入淨額超2億元;濰柴動力主力流入淨額超1億元;國軒高科主力流入淨額不足1億元。

另有11只股票呈現主力資金淨流出,其中隆基股份主力流出淨額超12億元;貴州茅臺、東方日升、中環股份、紫光國微主力流出淨額超6億元;贛鋒鋰業主力流出淨額超5億元;北方稀土、天齊鋰業主力流出淨額超3億元;五糧液、寧德時代、中遠海控主力流出淨額超1億元。

12月1日滬深兩市成交額TOP20
排名 代碼 名稱 漲跌幅 現價 成交額 主力淨額 主力佔比
1 sh601012 隆基股份 -3.84 84.06 1007229 -12.71億元 -12.78%
2 sh601919 中遠海控 -1.61 17.09 551437 -2.4億元 -4.41%
3 sz002466 天齊鋰業 -0.38 117.61 540684 -3.49億元 -6.53%
4 sh600111 北方稀土 -1.88 52.81 528194 -3.12億元 -5.93%
5 sz002460 贛鋒鋰業 -2.38 163.53 513043 -5.55億元 -11.01%
6 sh600519 貴州茅臺 0.11 1932.99 507146 -6.01億元 -12.02%
7 sz002074 國軒高科 -4.9 63.26 488393 5104.04萬元 1.06%
8 sz002176 江特電機 6.26 26.3 485612 2.95億元 6.13%
9 sz300750 寧德時代 -1.18 672 469686 -1.28億元 -2.77%
10 sz002129 中環股份 -6.27 42.18 453613 -6.78億元 -15.16%
11 sz000723 美錦能源 10 14.85 426729 8.79億元 20.98%
12 sz000858 五 糧 液 1.17 220.56 425621 -1.24億元 -3.03%
13 sz002049 紫光國微 0.57 232.2 411861 -6.78億元 -16.92%
14 sz000338 濰柴動力 6.09 16.37 405708 1.54億元 3.84%
15 sz000591 太陽能 10 11 397396 7.3億元 18.56%
16 sz000422 湖北宜化 10.02 26.8 374038 6.5億元 17.48%
17 sh603986 兆易創新 10 165.66 371812 9.56億元 25.90%
18 sz300118 東方日升 -7.22 33.4 364001 -6.06億元 -16.93%
19 sh600460 士蘭微 1.34 62.9 361255 2.04億元 5.70%
20 sh600438 通威股份 1.65 45.66 354394 2.63億元 7.46%
相關文章