(上接D7版)廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果公告(下轉D9版)

(上接D7版)

3686 李亞海 李亞海 C 500 0.0166

3687 鍾淑琴 鍾淑琴 C 500 0.0166

3688 惠州市京港投資發展有限公司 惠州市京港投資發展有限公司 C 500 0.0166

3689 單既強 單既強 C 500 0.0166

3690 福建省永安林業(集團)總公司 福建省永安林業(集團)總公司 C 500 0.0166

3691 陳軍 陳軍 C 500 0.0166

3692 陳曉紅 陳曉紅 C 500 0.0166

3693 阮海明 阮海明 C 500 0.0166

3694 吳固林 吳固林 C 500 0.0166

3695 林古琴 林古琴 C 500 0.0166

3696 賈子裕 賈子裕 C 500 0.0166

3697 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海研究精選混合型證券投資基金 A 350 0.0509

3698 郝先進 郝先進 C 500 0.0166

3699 陳慧 陳慧 C 500 0.0166

3700 丁海富 丁海富 C 500 0.0166

3701 侯志平 侯志平 C 500 0.0166

3702 李生清 李生清 C 500 0.0166

3703 陳海華 陳海華 C 500 0.0166

3704 南京新工投資集團有限責任公司 南京新工投資集團有限責任公司 C 500 0.0166

3705 王民山 王民山 C 500 0.0166

3706 阮愛家 阮愛家 C 500 0.0166

3707 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金 A 230 0.0334

3708 傳化集團有限公司 傳化集團有限公司 C 500 0.0166

3709 劉飛 劉飛 C 500 0.0166

3710 山東神思科技投資有限公司 山東神思科技投資有限公司 C 500 0.0166

3711 李友發 李友發 C 500 0.0166

3712 徐建新 徐建新 C 500 0.0166

3713 上海康奇投資有限公司 上海康奇投資有限公司 C 500 0.0166

3714 湘財證券股份有限公司 湘財證券股份有限公司自營賬戶 C 500 0.0166

3715 姜長龍 姜長龍 C 500 0.0166

3716 畢德璽 畢德璽 C 500 0.0166

3717 胡蓉 胡蓉 C 500 0.0166

3718 張家港市直屬公有資產經營有限公司 張家港市直屬公有資產經營有限公司 C 500 0.0166

3719 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金 A 500 0.0727

3720 劉蓉蓉 劉蓉蓉 C 500 0.0166

3721 無錫中住集團有限公司 無錫中住集團有限公司 C 500 0.0166

3722 李華 李華 C 500 0.0166

3723 楊小明 楊小明 C 500 0.0166

3724 溫金長 溫金長 C 500 0.0166

3725 杭州商旅金融投資有限公司 杭州商旅金融投資有限公司 C 500 0.0166

3726 陳向軍 陳向軍 C 500 0.0166

3727 江蘇九鼎集團有限公司 江蘇九鼎集團有限公司 C 500 0.0166

3728 張雲 張雲 C 500 0.0166

3729 上海興業投資發展有限公司 上海興業投資發展有限公司 C 500 0.0166

3730 丁鵬飛 丁鵬飛 C 500 0.0166

3731 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金 A 500 0.0727

3732 張本 張本 C 500 0.0166

3733 陳海堅 陳海堅 C 500 0.0166

3734 王永健 王永健 C 500 0.0166

3735 張羣學 張羣學 C 500 0.0166

3736 趙旭東 趙旭東 C 500 0.0166

3737 韓波 韓波 C 500 0.0166

3738 劉厚堯 劉厚堯 C 500 0.0166

3739 齊星 齊星 C 500 0.0166

3740 江蘇蘇豪投資集團有限公司 江蘇蘇豪投資集團有限公司 C 500 0.0166

3741 劉世玉 劉世玉 C 500 0.0166

3742 童保華 童保華 C 500 0.0166

3743 陸裕彬 陸裕彬 C 500 0.0166

3744 杭州中恆科技投資有限公司 杭州中恆科技投資有限公司 C 500 0.0166

3745 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水潛龍17號私募證券投資基金 C 500 0.0166

3746 上海懷德投資管理有限公司 上海懷德投資管理有限公司 C 500 0.0166

3747 曹愛軍 曹愛軍 C 500 0.0166

3748 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海成長動力混合型證券投資基金 A 420 0.0611

3749 陳方方 陳方方 C 500 0.0166

3750 太平資產管理有限公司 受託管理太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品 B 500 0.0727

3751 太平資產管理有限公司 受託管理太平財產保險有限公司傳統普通保險產品 B 500 0.0727

3752 太平資產管理有限公司 受託管理太平人壽保險有限公司-分紅-個險分紅 B 500 0.0727

3753 太平資產管理有限公司 受託管理太平人壽保險有限公司-分紅-團險分紅 B 500 0.0727

3754 太平資產管理有限公司 太平人壽保險有限公司投連銀保產品 B 500 0.0727

3755 太平資產管理有限公司 太平養老保險股份有限公司自有資金(網下配售截至2013年3月5日) B 500 0.0727

3756 太平資產管理有限公司 太平再保險傳統產品 B 500 0.0727

3757 太平資產管理有限公司 太平資產管理有限公司穩健1號 B 500 0.0727

3758 太平資產管理有限公司 太平之星17號投資產品 B 500 0.0727

3759 太平資產管理有限公司 太平之星18號投資產品 B 500 0.0727

3760 太平資產管理有限公司 太平之星19號投資產品 B 500 0.0727

3761 太平資產管理有限公司 太平之星21號投資產品 B 500 0.0727

3762 太平資產管理有限公司 太平之星量化1號資管產品 B 500 0.0727

3763 太平資產管理有限公司 太平之星量化2號資管產品 B 500 0.0727

3764 太平資產管理有限公司 量化3號權益型資管產品 C 500 0.0166

3765 太平資產管理有限公司 量化9號資管產品 C 500 0.0166

3766 太平資產管理有限公司 量化10號資管產品 C 500 0.0166

3767 太平資產管理有限公司 乾坤23號資管產品 C 500 0.0166

3768 太平資產管理有限公司 量化7號資管產品 C 500 0.0166

3769 太平資產管理有限公司 太平之星64號 C 500 0.0166

3770 李國輝 李國輝 C 500 0.0166

3771 王芳芳 王芳芳 C 500 0.0166

3772 王新進 王新進 C 500 0.0166

3773 王鐵 王鐵 C 500 0.0166

3774 孫劍 孫劍 C 500 0.0166

3775 孫成文 孫成文 C 500 0.0166

3776 深圳市前海進化論資產管理有限公司 深圳市前海進化論資產管理有限公司-進化論定增一號證券投資基金 C 500 0.0166

3777 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水潛龍3號私募證券投資基金 C 500 0.0166

3778 陳子芳 陳子芳 C 500 0.0166

3779 鄭漢輝 鄭漢輝 C 500 0.0166

3780 葉詩琳 葉詩琳 C 500 0.0166

3781 唐柯君 唐柯君 C 500 0.0166

3782 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3783 周斌 周斌 C 500 0.0166

3784 徐仁華 徐仁華 C 500 0.0166

3785 深圳市前海進化論資產管理有限公司 深圳市前海進化論資產管理有限公司-進化論達爾文至善二號私募證券投資基金 C 500 0.0166

3786 梁菊英 梁菊英 C 500 0.0166

3787 白永麗 白永麗 C 500 0.0166

3788 劉祥 劉祥 C 500 0.0166

3789 劉鵬 劉鵬 C 500 0.0166

3790 陳志江 陳志江 C 500 0.0166

3791 經嵐艽 經嵐艽 C 500 0.0166

3792 王海雲 王海雲 C 500 0.0166

3793 深圳市前海進化論資產管理有限公司 深圳市前海進化論資產管理有限公司-達爾文上善二號私募基金 C 500 0.0166

3794 徐建龍 徐建龍 C 500 0.0166

3795 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3796 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 C 500 0.0166

3797 許育峯 許育峯 C 500 0.0166

3798 夏信根 夏信根 C 500 0.0166

3799 廖文 廖文 C 500 0.0166

3800 深圳市前海進化論資產管理有限公司 深圳市前海進化論資產管理有限公司-達爾文上善一號私募基金 C 500 0.0166

3801 胡燕英 胡燕英 C 500 0.0166

3802 九坤投資(北京)有限公司 九坤私享16號私募基金 C 500 0.0166

3803 郭敏芳 郭敏芳 C 500 0.0166

3804 德華集團控股股份有限公司 德華集團控股股份有限公司 C 500 0.0166

3805 梁志雄 梁志雄 C 500 0.0166

3806 廣東省廣晟資產經營有限公司 廣東省廣晟資產經營有限公司 C 500 0.0166

3807 張家港匯智投資企業(有限合夥) 張家港匯智投資企業(有限合夥) C 500 0.0166

3808 上海金和海悅置業有限公司 上海金和海悅置業有限公司 C 500 0.0166

3809 張海斌 張海斌 C 500 0.0166

3810 周海燕 周海燕 C 500 0.0166

3811 華鑫國際信託有限公司 華鑫國際信託有限公司 C 500 0.0166

3812 蘇州華納投資股份有限公司 蘇州華納投資股份有限公司 C 500 0.0166

3813 屈振勝 屈振勝 C 500 0.0166

3814 劉旭春 劉旭春 C 500 0.0166

3815 張金朝 張金朝 C 500 0.0166

3816 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3817 九坤投資(北京)有限公司 九坤私享13號私募基金 C 500 0.0166

3818 張志強 張志強 C 500 0.0166

3819 王新才 王新才 C 500 0.0166

3820 李煥昌 李煥昌 C 500 0.0166

3821 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水起航9號私募證券投資基金 C 500 0.0166

3822 高星 高星 C 500 0.0166

3823 魏巍 魏巍 C 500 0.0166

3824 深圳市前海進化論資產管理有限公司 深圳市前海進化論資產管理有限公司-達爾文遠志一號私募基金 C 500 0.0166

3825 王佩華 王佩華 C 500 0.0166

3826 阿拉山口市雅本創業投資有限公司 阿拉山口市雅本創業投資有限公司 C 500 0.0166

3827 吳浪 吳浪 C 500 0.0166

3828 九坤投資(北京)有限公司 九坤私享11號私募基金 C 500 0.0166

3829 武漢三新投資控股有限公司 武漢三新投資控股有限公司 C 500 0.0166

3830 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海中國收益證券投資基金 A 500 0.0727

3831 肖舟 肖舟 C 500 0.0166

3832 高利民 高利民 C 500 0.0166

3833 九坤投資(北京)有限公司 華量九坤2號私募基金 C 500 0.0166

3834 深圳市前海進化論資產管理有限公司 深圳市前海進化論資產管理有限公司-進化論悅享一號私募基金 C 500 0.0166

3835 曾樹華 曾樹華 C 500 0.0166

3836 劉曉俊 劉曉俊 C 500 0.0166

3837 鄭文淦 鄭文淦 C 500 0.0166

3838 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水起航6號私募證券投資基金 C 500 0.0166

3839 九坤投資(北京)有限公司 九坤量化對沖5號私募基金 C 500 0.0166

3840 王傳英 王傳英 C 500 0.0166

3841 溫德仁 溫德仁 C 500 0.0166

3842 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 C 500 0.0166

3843 馬亞 馬亞 C 500 0.0166

3844 九坤投資(北京)有限公司 華量九坤1號私募基金 C 500 0.0166

3845 傅長玉 傅長玉 C 500 0.0166

3846 黃敏 黃敏 C 500 0.0166

3847 劉必蘭 劉必蘭 C 500 0.0166

3848 丁欣欣 丁欣欣 C 500 0.0166

3849 九坤投資(北京)有限公司 九坤投資(北京)有限公司-九坤策略精選B期 C 500 0.0166

3850 汪新芽 汪新芽 C 500 0.0166

3851 方海江 方海江 C 500 0.0166

3852 劉百寬 劉百寬 C 500 0.0166

3853 金小平 金小平 C 500 0.0166

3854 深圳市前海進化論資產管理有限公司 深圳市前海進化論資產管理有限公司-進化論穩進一號證券投資基金 C 500 0.0166

3855 陸珍玉 陸珍玉 C 500 0.0166

3856 蘇故鄉 蘇故鄉 C 500 0.0166

3857 上海金鍀資產管理有限公司 上海金鍀資產管理有限公司-格物質選證券投資私募基金 C 500 0.0166

3858 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成長混合型發起式證券投資基金 A 500 0.0727

3859 吳志澤 吳志澤 C 500 0.0166

3860 包曉茹 包曉茹 C 500 0.0166

3861 查根樓 查根樓 C 500 0.0166

3862 李宏慶 李宏慶 C 500 0.0166

3863 李淼 李淼 C 500 0.0166

3864 民生通惠資產管理有限公司 民生人壽保險股份有限公司-傳統保險產品 B 500 0.0727

3865 民生通惠資產管理有限公司 天安人壽保險股份有限公司-傳統產品 B 500 0.0727

3866 民生通惠資產管理有限公司 天安人壽保險股份有限公司-萬能產品 B 500 0.0727

3867 民生通惠資產管理有限公司 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司-傳統保險產品 B 500 0.0727

3868 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯4號資產管理產品 C 500 0.0166

3869 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯6號資產管理產品 C 500 0.0166

3870 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯7號資產管理產品 C 500 0.0166

3871 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯1號資產管理產品 C 500 0.0166

3872 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯2號資產管理產品 C 500 0.0166

3873 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠指數增強1號資產管理產品 C 500 0.0166

3874 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠民匯多策略1號資產管理產品 C 500 0.0166

3875 民生通惠資產管理有限公司 珠江人壽保險股份有限公司-傳統險二 B 500 0.0727

3876 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠新匯4號資產管理產品 C 500 0.0166

3877 朱興明 朱興明 C 500 0.0166

3878 西部利得基金管理有限公司 西部利得中證國有企業紅利指數增強型證券投資基金(LOF) A 270 0.0392

3879 王本善 王本善 C 500 0.0166

3880 周斌全 周斌全 C 500 0.0166

3881 吳尚珍 吳尚珍 C 500 0.0166

3882 劉亞 劉亞 C 500 0.0166

3883 唐永清 唐永清 C 500 0.0166

3884 盛杜妹 盛杜妹 C 500 0.0166

3885 溫尚泰 溫尚泰 C 500 0.0166

3886 國聯證券股份有限公司 國聯證券股份有限公司自營賬戶 C 500 0.0166

3887 虞輝 虞輝 C 500 0.0166

3888 郭明明 郭明明 C 500 0.0166

3889 深圳市前海進化論資產管理有限公司 深圳市前海進化論資產管理有限公司-進化論複合策略一號證券投資基金 C 500 0.0166

3890 黃天火 黃天火 C 500 0.0166

3891 西部利得基金管理有限公司 西部利得新潤靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3892 練惠泉 練惠泉 C 500 0.0166

3893 湯同奎 湯同奎 C 500 0.0166

3894 深圳嘉謨資本管理有限公司 深圳嘉謨資本管理有限公司-嘉謨逆向證券投資基金 C 500 0.0166

3895 鄧懷玉 鄧懷玉 C 500 0.0166

3896 白新宇 白新宇 C 500 0.0166

3897 王玉清 王玉清 C 500 0.0166

3898 王鶴鳴 王鶴鳴 C 500 0.0166

3899 方奕忠 方奕忠 C 500 0.0166

3900 赤曉企業有限公司 赤曉企業有限公司 C 500 0.0166

3901 西部利得基金管理有限公司 西部利得個股精選股票型證券投資基金 A 500 0.0727

3902 蔡彤 蔡彤 C 500 0.0166

3903 熊禮文 熊禮文 C 500 0.0166

3904 林藝玲 林藝玲 C 500 0.0166

3905 姜筱雯 姜筱雯 C 500 0.0166

3906 楊春妹 楊春妹 C 500 0.0166

3907 熊鷹 熊鷹 C 500 0.0166

3908 吳海宙 吳海宙 C 500 0.0166

3909 文莉霞 文莉霞 C 500 0.0166

3910 王林旺 王林旺 C 500 0.0166

3911 廖昌清 廖昌清 C 500 0.0166

3912 西部利得基金管理有限公司 西部利得祥運靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3913 馬曉華 馬曉華 C 500 0.0166

3914 葉運壽 葉運壽 C 500 0.0166

3915 新華基金管理股份有限公司 新華優選分紅混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3916 新華基金管理股份有限公司 新華優選成長混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3917 新華基金管理股份有限公司 新華泛資源優勢靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3918 新華基金管理股份有限公司 新華鑽石品質企業混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3919 新華基金管理股份有限公司 新華行業週期輪換混合型證券投資基金 A 480 0.0698

3920 新華基金管理股份有限公司 新華中小市值優選混合型證券投資基金 A 420 0.0611

3921 新華基金管理股份有限公司 新華優選消費混合型證券投資基金 A 480 0.0698

3922 新華基金管理股份有限公司 新華行業輪換靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3923 新華基金管理股份有限公司 新華趨勢領航混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3924 新華基金管理股份有限公司 新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3925 新華基金管理股份有限公司 新華策略精選股票型證券投資基金 A 500 0.0727

3926 新華基金管理股份有限公司 新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3927 新華基金管理股份有限公司 新華穩健回報靈活配置混合型發起式證券投資基金 A 500 0.0727

3928 新華基金管理股份有限公司 新華戰略新興產業靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3929 新華基金管理股份有限公司 新華積極價值靈活配置混合型證券投資基金 A 420 0.0611

3930 新華基金管理股份有限公司 新華外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金 A 300 0.0436

3931 新華基金管理股份有限公司 新華鑫泰靈活配置混合型證券投資基金 A 180 0.0261

3932 新華基金管理股份有限公司 新華恆益量化靈活配置混合型證券投資基金 A 360 0.0523

3933 新華基金管理股份有限公司 新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3934 綦軍書 綦軍書 C 500 0.0166

3935 寧波寧電投資發展有限公司 寧波寧電投資發展有限公司 C 500 0.0166

3936 李素紅 李素紅 C 500 0.0166

3937 周文平 周文平 C 500 0.0166

3938 雲天化集團有限責任公司 雲天化集團有限責任公司 C 500 0.0166

3939 黃永勇 黃永勇 C 500 0.0166

3940 西部利得基金管理有限公司 西部利得中證500等權重指數分級證券投資基金 A 500 0.0727

3941 張愛娟 張愛娟 C 500 0.0166

3942 張衛東 張衛東 C 500 0.0166

3943 福建省三鋼(集團)有限責任公司 福建省三鋼(集團)有限責任公司 C 500 0.0166

3944 葉濱 葉濱 C 500 0.0166

3945 黃楚彬 黃楚彬 C 500 0.0166

3946 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3947 方瑞 方瑞 C 500 0.0166

3948 華夏基金管理有限公司 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 A 500 0.0727

3949 華夏基金管理有限公司 華夏回報二號證券投資基金 A 500 0.0727

3950 華夏基金管理有限公司 華夏優勢增長混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3951 華夏基金管理有限公司 華夏復興混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3952 華夏基金管理有限公司 全國社保基金四零三組合 A 500 0.0727

3953 華夏基金管理有限公司 全國社保基金一零七組合 A 500 0.0727

3954 華夏基金管理有限公司 華夏成長證券投資基金 A 500 0.0727

3955 華夏基金管理有限公司 華夏回報證券投資基金 A 500 0.0727

3956 華夏基金管理有限公司 華夏大盤精選證券投資基金 A 500 0.0727

3957 華夏基金管理有限公司 華夏興華混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3958 華夏基金管理有限公司 華夏興和混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3959 華夏基金管理有限公司 華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) A 500 0.0727

3960 華夏基金管理有限公司 華夏行業精選混合型證券投資基金(LOF) A 500 0.0727

3961 華夏基金管理有限公司 華夏平穩增長混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3962 華夏基金管理有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 B 500 0.0727

3963 華夏基金管理有限公司 華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3964 華夏基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

3965 華夏基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

3966 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 A 500 0.0727

3967 華夏基金管理有限公司 華夏盛世精選混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3968 華夏基金管理有限公司 華夏經典配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3969 華夏基金管理有限公司 華夏收入混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3970 華夏基金管理有限公司 中國華能集團公司企業年金計劃 B 500 0.0727

3971 華夏基金管理有限公司 中國電信集團公司企業年金計劃 B 500 0.0727

3972 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金 A 500 0.0727

3973 華夏基金管理有限公司 中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

3974 華夏基金管理有限公司 華夏永福混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3975 華夏基金管理有限公司 華夏醫療健康混合型發起式證券投資基金 A 500 0.0727

3976 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300指數增強型證券投資基金 A 500 0.0727

3977 華夏基金管理有限公司 MSCI中國A股交易型開放式指數證券投資基金 A 500 0.0727

3978 華夏基金管理有限公司 華夏中證500交易型開放式指數證券投資基金 A 500 0.0727

3979 華夏基金管理有限公司 華夏領先股票型證券投資基金 A 500 0.0727

3980 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益5號定向股票型養老金產品 B 500 0.0727

3981 華夏基金管理有限公司 華夏國企改革靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3982 華夏基金管理有限公司 華夏大中華企業精選靈活配置混合型證券投資基金(QDII) A 500 0.0727

3983 華夏基金管理有限公司 華夏消費升級靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3984 華夏基金管理有限公司 華夏新活力靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3985 華夏基金管理有限公司 華夏經濟轉型股票型證券投資基金 A 500 0.0727

3986 華夏基金管理有限公司 華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3987 華夏基金管理有限公司 華夏高端製造靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3988 華夏基金管理有限公司 華夏新起點靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3989 華夏基金管理有限公司 華夏樂享健康靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3990 華夏基金管理有限公司 華夏新錦程靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3991 華夏基金管理有限公司 華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3992 華夏基金管理有限公司 華夏創新前沿股票型證券投資基金 A 500 0.0727

3993 華夏基金管理有限公司 華夏網購精選靈活配置混合型證券投資基金 A 300 0.0436

3994 華夏基金管理有限公司 華夏港股通精選股票型發起式證券投資基金(LOF) A 500 0.0727

3995 華夏基金管理有限公司 華夏移動互聯靈活配置混合型證券投資基金(QDII) A 500 0.0727

3996 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益2號股票型養老金產品 B 500 0.0727

3997 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益3號股票型養老金產品 B 500 0.0727

3998 華夏基金管理有限公司 華夏圓和靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

3999 華夏基金管理有限公司 華夏行業景氣混合型證券投資基金 A 360 0.0523

4000 華夏基金管理有限公司 華夏新錦順靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

4001 華夏基金管理有限公司 華夏新錦匯靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

4002 華夏基金管理有限公司 基本養老保險基金八零三組合 A 500 0.0727

4003 華夏基金管理有限公司 基本養老保險基金三零四組合 A 500 0.0727

4004 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興1號股票型養老金產品 B 500 0.0727

4005 華夏基金管理有限公司 華夏基金-中行股債混合1號資產管理計劃 C 500 0.0166

4006 華夏基金管理有限公司 華夏新錦升靈活配置混合型證券投資基金 A 320 0.0465

4007 華夏基金管理有限公司 華夏磐晟定期開放靈活配置混合型證券投資基金(LOF) A 500 0.0727

4008 華夏基金管理有限公司 華夏能源革新股票型證券投資基金 A 500 0.0727

4009 華夏基金管理有限公司 華夏節能環保股票型證券投資基金 A 500 0.0727

4010 華夏基金管理有限公司 華夏研究精選股票型證券投資基金 A 500 0.0727

4011 華夏基金管理有限公司 華夏創業板交易型開放式指數證券投資基金 A 500 0.0727

4012 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興2號股票型養老金產品 B 500 0.0727

4013 華夏基金管理有限公司 基本養老保險基金一零零三組合 A 500 0.0727

4014 華夏基金管理有限公司 華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金 A 500 0.0727

4015 華夏基金管理有限公司 華夏基金管理有限公司-社保基金1401組合 A 500 0.0727

4016 華夏基金管理有限公司 華夏行業龍頭混合型證券投資基金 A 500 0.0727

4017 華夏基金管理有限公司 華夏全球科技先鋒混合型證券投資基金(QDII) A 500 0.0727

4018 華夏基金管理有限公司 華夏新時代靈活配置混合型證券投資基金(QDII) A 500 0.0727

4019 華夏基金管理有限公司 華夏基金管理有限公司-社保基金四二二組合 A 500 0.0727

4020 華夏基金管理有限公司 華夏優勢精選股票型證券投資基金 A 500 0.0727

4021 華夏基金管理有限公司 華夏中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金 A 500 0.0727

4022 華夏基金管理有限公司 華夏新興消費混合型證券投資基金 A 500 0.0727

4023 華夏基金管理有限公司 華夏科技成長股票型證券投資基金 A 500 0.0727

4024 李少麗 李少麗 C 500 0.0166

4025 武漢廣播電視臺 武漢廣播電視臺 C 500 0.0166

4026 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司—傳統—普通保險產品 B 500 0.0727

4027 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司分紅型保險產品 B 500 0.0727

4028 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅 B 500 0.0727

4029 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-投連-進取 B 500 0.0727

4030 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司—萬能—個險萬能 B 500 0.0727

4031 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司—萬能—團體萬能 B 500 0.0727

4032 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司—開泰—穩健增值投資產品 B 500 0.0727

4033 泰康資產管理有限責任公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4034 泰康資產管理有限責任公司 招商銀行股份有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4035 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連優選成長型投資賬戶 B 500 0.0727

4036 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連平衡配置型投資賬戶 B 500 0.0727

4037 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連創新動力型投資賬戶 B 500 0.0727

4038 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-萬能-個險萬能(乙)投資賬戶 B 500 0.0727

4039 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連積極成長型投資賬戶 B 500 0.0727

4040 泰康資產管理有限責任公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 B 500 0.0727

4041 泰康資產管理有限責任公司 國網遼寧省電力有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4042 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路瀋陽局集團有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4043 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路上海局集團有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4044 泰康資產管理有限責任公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4045 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路成都局集團有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4046 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路哈爾濱局集團有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4047 泰康資產管理有限責任公司 交通銀行股份有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4048 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路鄭州局集團有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4049 泰康資產管理有限責任公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4050 泰康資產管理有限責任公司 中國電信集團公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4051 泰康資產管理有限責任公司 國家電力投資集團有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4052 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產-積極配置投資產品 B 500 0.0727

4053 泰康資產管理有限責任公司 中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4054 泰康資產管理有限責任公司 國網福建省電力有限公司企業年金計劃 B 500 0.0727

4055 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產強化回報混合型養老金產品 B 500 0.0727

4056 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產穩定增利混合型養老金產品 B 500 0.0727

4057 泰康資產管理有限責任公司 山東電力集團公司(A計劃)企業年金計劃 B 500 0.0727

4058 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產價值精選股票型養老金產品 B 500 0.0727

4059 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司優勢精選資產管理產品 B 500 0.0727

4060 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產優選成長股票型養老金產品 B 500 0.0727

4061 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐頤混合型養老金產品 B 500 0.0727

4062 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐瑞混合型養老金產品 B 500 0.0727

