表:67家公司三季報淨利潤虧損超5億

證券代碼 證券名稱 淨利潤今年三季(億元) 淨利潤增長率今年三季% 申萬行業

600221.SH 海航控股 -156.27 -2,654.12 交通運輸

601111.SH 中國國航 -101.12 -249.54 交通運輸

600115.SH 東方航空 -91.05 -308.50 交通運輸

600291.SH 西水股份 -87.31 -458.14 非銀金融

600029.SH 南方航空 -74.63 -283.01 交通運輸

600816.SH *ST安信 -38.15 -1,004.80 非銀金融

601777.SH *ST力帆 -34.45 -30.83 汽車

000415.SZ 渤海租賃 -31.50 -251.34 非銀金融

600733.SH 北汽藍谷 -28.84 -820.15 汽車

000587.SZ *ST金洲 -25.95 -21.38 輕工製造

600518.SH ST康美 -23.72 -7,248.78 醫藥生物

002716.SZ *ST金貴 -21.45 -35.38 有色金屬

002739.SZ 萬達電影 -20.15 -342.96 傳媒

000732.SZ 泰禾集團 -19.73 -193.01 房地產

600707.SH 彩虹股份 -16.73 -138.80 電子

600634.SH *ST富控 -16.09 -142.95 傳媒

000980.SZ *ST衆泰 -15.63 -105.67 汽車

600136.SH 當代文體 -12.99 -299.09 傳媒

000413.SZ 東旭光電 -12.14 -207.01 電子

600485.SH *ST信威 -12.06 92.39 通信

000523.SZ 廣州浪奇 -11.70 -2,878.65 化工

601333.SH 廣深鐵路 -11.17 -227.66 交通運輸

688180.SH 君實生物-U -11.16 -150.43 醫藥生物

002466.SZ 天齊鋰業 -11.03 -890.95 有色金屬

000939.SZ *ST凱迪 -11.00 22.73 公用事業

600239.SH 雲南城投 -10.39 2.28 房地產

002147.SZ *ST新光 -10.12 -279.77 房地產

688561.SH 奇安信-U -10.07 -3.19 計算機

000918.SZ 嘉凱城 -10.02 -127.70 房地產

601599.SH 鹿港文化 -9.97 -1,259.58 傳媒

000727.SZ *ST東科 -9.48 47.27 電子

603518.SH 錦泓集團 -9.18 -3,143.46 紡織服裝

000917.SZ 電廣傳媒 -9.09 -1,431.66 傳媒

002450.SZ *ST康得 -8.92 7.90 化工

002210.SZ *ST飛馬 -8.81 -56.16 交通運輸

002501.SZ *ST利源 -8.55 29.29 有色金屬

相關文章