按照湖南省統計局、湖南省人事廳《關於建立8件實事完成情況公示制度的通知》(湘統〔2006〕89號)要求,現將我市所承辦的2018年重點民生實事農村飲水安全鞏固提升項目完成情況予以公示。

耒陽市水利局

二〇一八年十一月十三日 序號 鄉鎮 工程處數

建設性質

新增供水範圍

項目投資(萬元) 計劃受益人數(萬人)

備註

總投資

國省投資

縣級及以下投資

總受益人數

新增自來水人口

其中建檔立卡貧困人口

660

6033.80  2730.00  3303.80  12.7469  8.8905  3.8564 

1 壇下鄉 32 新建 金衝村、石壩墩村、寨下仙村、和平村 100.03  45.83  54.21  0.2110  0.1040  0.1070 

2 大和圩鄉 47 新建 蓮花村、豐樂村、榮華村、春江鋪村、五和村、瑤洞村、祿田村、樟田村、沙元村 111.84  72.49  39.34  0.1516  0.0000  0.1516 

3 淝田鎮 7 新建 五泉村、黃草洲村、雙塘村、五嶽村、利興村、肥美村、集鳳村 144.68  65.44  79.24  0.3052  0.2000  0.1052 

4 亮源鄉 13 新建 鄉桐木村、良坡村、積明村、關王塘村 209.88  94.93  114.95  0.4428  0.4177  0.0251 

5 導子鎮 17 新建 柳扶村、董溪村、上古村、雙喜村、導子居委會、中山坪、橫塘村、洞中村、上潯村、沙明村、芷江村、潯江村、畔山村 256.47  116.01  140.46  0.5411  0.4170  0.1241 

6 餘慶 55 新建 觀前村、慄梓村、太陽昇村、餘衝村、向陽村、西元村、東塘村、同仁村 301.22  136.25  164.97  0.6355  0.4160  0.2195 

7 太平圩鄉 17 新建 官探村、壽州村、板衝村、羣建村、鳳光村 107.85  48.78  59.07  0.2275  0.1829  0.0446 

8 長坪鄉 27 新建 雙塘村、清平村、潭湖村、神嶺村、和平村、高嶺村、破塘村、雙嶺村、黃龍村、石梘村 504.24  203.38  300.86  1.1656  1.0696  0.0960 

9 馬水鎮 11 新建 東昇村、湖德村、洲陂村、樂田村、坪田村、積嶺村、江塘村、桃花村、丹田村、山田村、陸新村 100.85  45.62  55.23  0.2128  0.1248  0.0880 

10 三都鎮 28 新建 石準村、南莊村、板橋村、早禾田村、洪塘村、文衝村、下莊村、石塘村、南基村、古樓村、坪洲村、候憩仙村、馬康村、明衝村、東衝村、三都社區、雙紅村 198.78  89.91  108.87  0.4194  0.1640  0.2554 

11 南京鎮 10 新建 車頭村、白馬村、央田村、回龍村、龍鳳村、南京村、白毛村、江裏村、杉木村 26.68  12.07  14.61  0.0563  0.0000  0.0563 

12 竈市辦事處 12 新建 白沙村、東星村、集中村、泗門洲、王子村、新大塘村、易成村、零洲社區、沙頭社區、花石村、灘洲村、新渡村 40.21  18.19  22.02  0.0848  0.0000  0.0848 

13 五里牌辦事處 11 新建 上嶺村、梅新村、火田村 5.86  5.65  0.21  0.0124  0.0000  0.0124 

14 水東江辦事處 20 新建 石下村、東灣村、大塘角村、毛田村、雙洲村、東口村、新竹村、裏王村 200.33  90.61  109.72  0.4226  0.1710  0.2516 

15 三架辦事處 13 新建 七嶺村、雙泉村、大豐村、皁豐村、大勝村、元木村、大塘村、白洋渡村 32.65  14.77  17.88  0.0689  0.0000  0.0689 

16 小水鎮 31 新建 金山村、福興村、四都村、徐坡村、界衝村、幸福村、小水社區、長金村、黃龍村、梧橋鋪村 390.03  176.42  213.61  0.8228  0.5760  0.2468 

17 黃市鎮 13 新建 竹海村、嚴村、上堡村、陽塘村、大河灘、金坪村、清水村 688.81  311.56  377.25  1.4532  1.3885  0.0647 

18 南陽鎮 21 新建 南陽村、仁裏村、高塘湖村、鹽沙村、肥江村、金星村、高嶺村、木橋村、排山村、星子村 591.38  267.49  323.89  1.2476  1.0440  0.2036 

19 龍塘鎮 28 新建 龍鳳社區、香蘭村、高寨村、嚴江村、蠶子村、白洋村、江頭村、舉山村、龍塘村 215.21  97.35  117.87  0.4540  0.2840  0.1700 

20 大義鎮 15 新建 石江村、三石村、紅泉村、白洋渡村、東方紅、永紅村、興城村 193.64  87.59  106.05  0.4085  0.3070  0.1015 

21 夏塘鎮 16 新建 長衝村、興康村、嚴塘村、焦衝村、新牛嶺村、夏塘居委會 132.21  59.80  72.41  0.2789  0.1300  0.1489 

22 永濟鎮 49 新建 豐湖村、大衆村、白鳳村、金鉤村、花園村、永濟社區、谷豐村、大河邊村 61.37  27.76  33.61  0.1295  0.0000  0.1295 

23 遙田鎮 28 新建 錫田村、皁新村、建新村、麻塘村、幸福村、電站社區、紅橋村、立新村、被塘村 53.52  24.21  29.31  0.1129  0.0000  0.1129 

24 新市鎮 27 新建 黃泥村、龍市村、渠塘村、糾陂村、木蘭村、橫龍村、洲星村 165.26  74.75  90.51  0.3487  0.1593  0.1894 

25 仁義鎮 4 新建 羅渡村、仁義村、茶豐村、鄺鄘村 358.93  162.35  196.58  0.7572  0.6460  0.1112 

26 公平鎮 26 新建 石灣村、洲泉村、龍形村、桐樹村、花禾村、樓前村、大路村、慕羣村、華南村、白鷺村、泉沙村、公平村、黃糯衝村 239.33  108.25  131.08  0.5049  0.3020  0.2029 

27 東湖圩 10 新建 小塘鋪村、楓林村、大橋村、東湖社區、泉山村、觀音閣村、湯泉村、小山村、上石羔村、金棗坪村 254.99  115.34  139.65  0.5380  0.4260  0.1120 

28 大市鎮 55 新建 泉水村、大市社區、紫峯村、長溪村、石江塘村、利羣村、敖山村、高塘村、長溪村、石壕村、排一村 209.54  94.78  114.76  0.4421  0.1879  0.2542 

29 哲橋鎮 17 新建 長源村、和平村、紅星村、黎明村、泉塘邊村、三益村、塔水村、太陽村、哲橋社區、石塘村、石仙村、蘇民村、樟樹社區 137.99  62.42  75.57  0.2911  0.1728  0.1183 

來源:耒陽黨政門戶網

查看原文 >>
相關文章