來源:證券時報網     作者:數據寶

全市場ETF基金今日合計成交額1575.16億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有67只,下跌的有798只。

證券時報·數據寶統計,截至2月28日收盤,全市場906只ETF基金,合計成交額1575.16億元,分類型統計,股票型合計成交827.49億元、貨幣型合計成交285.12億元、QDII合計成交259.52億元、債券型合計成交194.65億元、商品型合計成交8.38億元。

非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有67只,佔比7.62%,嘉實標普生物科技精選行業ETF(QDII)(159502)收盤上漲6.41%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有景順長城納斯達克科技ETF(QDII)(159509)、匯添富納斯達克生物科技ETF(513290)、博時標普500ETF(513500)等,分別上漲1.91%、1.51%、1.25%。今日下跌的有798只,佔比90.78%,跌幅超5%的有66只,跌幅居前的有2000增強ETF(159555)、匯添富中證2000ETF(159536)、富國中證2000ETF(563200)等,分別下跌8.09%、7.32%、7.28%。

按基金類型統計,今日上漲的ETF基金主要爲QDII、股票型、債券型、商品型,分別有28只、25只、12只、2只。(數據寶)

非貨幣類ETF基金漲幅排名

代碼 簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%)
159502 嘉實標普生物科技精選行業ETF(QDII) 1.129 6.41
159509 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) 1.334 1.91
513290 匯添富納斯達克生物科技ETF 1.209 1.51
513500 博時標普500ETF 1.783 1.25
513520 華夏野村日經225ETF 1.566 1.16
513030 華安德國(DAX)ETF 1.333 1.14
159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.023 0.99
510270 國企ETF 1.245 0.89
513850 易方達MSCI美國50ETF(QDII) 1.146 0.79
159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.342 0.75
159866 日經ETF 1.159 0.70
513390 博時納斯達克100ETF 1.456 0.69
513080 華安法國CAC40ETF 1.612 0.69
513690 博時恒生高股息ETF 0.746 0.67
561700 博時中證全指電力公用事業ETF 0.975 0.62
159821 中銀證券創業板ETF 0.660 0.61
562960 易方達中證綠色電力ETF 1.008 0.60
159621 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF 0.862 0.58
513650 南方標普500ETF(QDII) 1.316 0.53
560580 南方中證全指電力公用事業ETF 0.976 0.51
159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) 0.978 0.51
561560 電力ETF 1.114 0.45
159611 廣發中證全指電力ETF 0.922 0.44
159660 匯添富納斯達克100ETF 1.415 0.43
159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 1.204 0.42
562350 電力 0.980 0.41
513110 納指100 1.500 0.40
562550 華夏中證綠色電力ETF 1.006 0.40
513350 富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) 1.019 0.39
513300 華夏納斯達克100ETF(QDII) 1.643 0.37

非貨幣類ETF基金跌幅排名

代碼 簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%)
159555 2000增強ETF 0.818 -8.09
159536 匯添富中證2000ETF 0.823 -7.32
563200 富國中證2000ETF 0.828 -7.28
561370 國泰中證2000ETF 0.829 -7.27
562660 華夏中證2000ETF 0.844 -7.25
159531 南方中證2000ETF 0.814 -7.08
159571 富國創業板中盤200ETF 0.868 -6.87
563300 中證2000 0.832 -6.83
159556 平安中證2000增強策略ETF 0.815 -6.75
560220 廣發中證2000ETF 0.852 -6.68
159532 易方達中證2000ETF 0.850 -6.49
159575 創業板200ETF銀華 0.866 -6.48
159572 易方達創業板中盤200ETF 0.852 -6.37
159535 嘉實中證2000ETF 0.840 -6.35
562500 華夏中證機器人ETF 0.675 -6.25
159573 華夏創業板中盤200ETF 0.852 -6.17
515880 國泰中證全指通信設備ETF 1.047 -6.10
159551 國泰中證機器人ETF 0.878 -6.10
562360 機器人YH 0.744 -6.06
561010 華安中證全指軟件開發ETF 0.816 -5.99
562030 華寶中證信息技術應用創新產業ETF 0.789 -5.96
159663 華夏中證機牀ETF 0.844 -5.80
588290 華安上證科創板芯片ETF 0.932 -5.67
588200 嘉實上證科創板芯片ETF 0.953 -5.64
562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.754 -5.63
512330 南方中證500信息技術ETF 0.738 -5.63
515250 富國中證智能汽車主題ETF 0.729 -5.57
159628 萬家國證2000ETF 0.815 -5.56
560660 新華中證雲計算50ETF 0.802 -5.54
588010 博時上證科創板新材料ETF 0.513 -5.52

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

相關文章