最新兩市ETF兩融餘額爲1056.34億元,較前一週環比減少12.31億元,其中,ETF融資餘額環比減少7.33億元,融券餘額環比減少4.98億元。

證券時報·數據寶統計顯示,截至4月26日,兩市ETF兩融餘額爲1056.34億元,較前一週減少12.31億元,降幅爲1.15%,其中,ETF融資餘額爲954.55億元,較前一週減少7.33億元,下降0.76%,ETF融券餘額爲101.80億元,較前一週減少4.98億元,下降4.66%。

具體來看,深市ETF最新兩融餘額350.43億元,較前一週減少4.32億元,降幅1.22%,其中,ETF融資餘額331.13億元,較前一週減少2073.85萬元,降幅0.06%,融券餘量10.79億份,較前一週減少2.16億份,降幅16.68%,ETF最新融券餘額19.30億元,較前一週減少4.11億元。

滬市ETF最新兩融餘額705.91億元,較前一週減少7.99億元,降幅1.12%,其中,ETF融資餘額623.42億元,較前一週減少7.12億元,融券餘量35.25億份,較前一週減少1.25億份,降幅3.42%,ETF最新融券餘額82.49億元,較前一週減少8715.79萬元。

ETF兩融餘額一週變化概覽

  深市 滬市 深滬兩市
ETF兩融餘額(億元) 350.43 705.91 1056.34
環比前一週增減(億元) -4.32 -7.99 -12.31
環比前一週增減幅度(%) -1.22 -1.12 -1.15
ETF融資餘額(億元) 331.13 623.42 954.55
環比前一週增減(萬元) -2073.85 -71209.06 -73282.91
環比前一週增減幅度(%) -0.06 -1.13 -0.76
ETF融券餘量(億份) 10.79 35.25 46.05
環比前一週增減(億份) -2.16 -1.25 -3.41
環比前一週增減幅度(%) -16.68 -3.42 -6.90
ETF融券餘額(億元) 19.30 82.49 101.80
環比前一週增減(萬元) -41091.84 -8715.79 -49807.63
環比前一週增減幅度(%) -17.55 -1.05 -4.66

相關標的ETF中,最新融資餘額超億元的有75只,融資餘額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資餘額94.96億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資餘額分別爲86.73億元、76.74億元。

數據寶統計,上週融資餘額增加超5000萬元的有9只,ETF融資餘額增加額居前的有廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF)、華泰柏瑞滬深300ETF、恒生科技,上週融資餘額分別增加1.62億元、1.41億元、1.16億元,上週ETF融資餘額減少金額超億元的有9只,減少金額居前的有海富通中證短融ETF、華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)、華安黃金易(ETF),分別減少2.18億元、1.79億元、1.46億元。

ETF融資餘額增減幅度看,上週ETF融資餘額增幅超20%的有37只,ETF融資餘額增幅居前的有博時納斯達克100ETF、港股紅利ETF、天弘中證機器人ETF,融資餘額上週分別增長22832.65%、1692.94%、800.52%,上週ETF融資餘額降幅超20%的有24只,ETF融資餘額降幅居前的有中證500、天弘中證500ETF、海富通中證港股通科技ETF,融資餘額上週分別下降65.09%、57.09%、48.45%。

ETF融資餘額環比變動幅度排名

代碼 簡稱 最新融資餘額(萬元) 環比前一週(%) 代碼 簡稱 最新融資餘額(萬元) 環比前一週(%)
513390 博時納斯達克100ETF 2712.38 22832.65 159982 中證500 18.90 -65.09
159691 港股紅利ETF 315.03 1692.94 159820 天弘中證500ETF 34.95 -57.09
159770 天弘中證機器人ETF 274.83 800.52 513860 海富通中證港股通科技ETF 373.93 -48.45
511220 海富通上證城投債ETF 919.91 474.95 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 93.51 -48.34
511090 鵬揚中債-30年期國債ETF 1230.39 375.27 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 568.37 -35.33
159593 平安中證A50ETF 985.59 165.03 515380 泰康300 2132.33 -35.29
159667 國泰中證機牀ETF 391.76 150.20 513200 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF 1779.72 -31.34
513850 易方達MSCI美國50ETF(QDII) 459.98 134.95 515900 博時央企創新ETF 779.21 -31.19
159736 天弘中證食品飲料ETF 229.18 103.54 159996 國泰中證全指家用電器ETF 1871.40 -30.46
515890 博時中證紅利ETF 70.54 102.83 510100 易方達上證50ETF 1203.22 -26.48
512930 平安人工智能ETF 647.31 96.33 159633 易方達中證1000ETF 2662.67 -26.45
561190 富國中證上海環交所碳中和ETF 327.29 83.25 159611 廣發中證全指電力ETF 2336.90 -25.95
159595 大成中證A50ETF 704.38 81.59 159591 富國中證A50ETF 94.11 -25.90
563350 中證A50 549.40 67.81 513380 廣發恒生科技(QDII-ETF) 833.57 -23.85
560070 匯添富中證國新央企股東回報ETF 182.51 58.93 159350 富國深證50ETF 232.39 -23.54
159745 國泰中證全指建築材料ETF 964.80 56.30 515710 華寶中證細分食品飲料產業主題ETF 644.12 -22.66
516950 基建ETF 1221.62 56.02 513090 易方達中證香港證券投資主題ETF 35169.55 -22.34
515100 景順長城中證紅利低波動100ETF 5818.38 55.98 510710 博時上證50ETF 185.12 -22.15
159531 南方中證2000ETF 1665.14 48.65 512510 華泰柏瑞中證500ETF 191.38 -21.99
516110 國泰中證800汽車與零部件ETF 660.62 43.75 159892 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 16827.06 -21.93

上週ETF融資餘額增減金額排名

代碼 簡稱 最新融資餘額(萬元) 融資餘額增加(萬元) 代碼 簡稱 最新融資餘額(萬元) 融資餘額增加(萬元)
159605 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) 178773.47 16230.12 511360 海富通中證短融ETF 251402.73 -21815.08
510300 華泰柏瑞滬深300ETF 633324.56 14111.43 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 130676.86 -17866.88
513130 恒生科技 79096.89 11621.43 518880 華安黃金易(ETF) 949619.03 -14589.90
510500 南方中證500ETF 134316.63 9763.38 513180 華夏恒生科技ETF(QDII) 80007.33 -14336.95
512100 南方中證1000ETF 34083.01 8616.46 159920 華夏恒生ETF 767372.99 -14106.29
159941 廣發納指100ETF 54340.24 7767.84 513120 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) 50028.69 -12898.89
159509 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) 73297.74 7390.79 159937 博時黃金ETF 553665.05 -10717.02
511520 富國中債7-10年政策性金融債ETF 31098.37 6470.48 513060 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) 72125.65 -10528.54
159934 易方達黃金ETF 867294.17 6247.24 513090 易方達中證香港證券投資主題ETF 35169.55 -10117.75
513500 博時標普500ETF 45207.62 4140.68 510900 易方達恒生國企(QDII-ETF) 602022.45 -8013.29
513100 國泰納斯達克100(QDII-ETF) 81085.98 3188.69 159892 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 16827.06 -4726.23
513390 博時納斯達克100ETF 2712.38 2700.55 512000 華寶中證全指證券公司ETF 167737.44 -4688.40
510310 易方達滬深300ETF發起式 32696.08 2118.31 512880 國泰中證全指證券公司ETF 268785.75 -4473.73
515100 景順長城中證紅利低波動100ETF 5818.38 2088.13 588000 華夏上證科創板50成份ETF 409804.44 -4288.29
515880 國泰中證全指通信設備ETF 8508.71 1950.84 511380 博時可轉債ETF 34586.99 -3961.11
588080 易方達上證科創板50ETF 67792.83 1705.84 513050 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 309625.98 -3662.29
515790 光伏ETF 40080.01 1547.96 513010 易方達恒生科技ETF(QDII) 14998.29 -2835.50
159919 嘉實滬深300ETF 72578.20 1509.86 159915 易方達創業板ETF 109849.97 -2466.08
159922 嘉實中證500ETF 5394.39 1466.74 512010 易方達滬深300醫藥ETF 108765.80 -2439.57
512170 華寶中證醫療ETF 105373.12 1393.10 512690 酒ETF 33845.05 -2330.53

融券方面,最新融券餘額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券餘額分別爲38.74億元、24.69億元、10.90億元,與前一週相比,融券餘額增加金額居前的有易方達上證科創板50ETF、天弘中證計算機主題ETF、南方中證新能源ETF,期間分別增加825.27萬元、788.76萬元、618.44萬元,融券餘額減少金額居前的有華夏中證1000ETF、南方中證1000ETF、嘉實中證500ETF,期間分別減少3.77億元、5237.89萬元、2928.82萬元。

融券餘量環比前一週變動來看,融券餘量增幅最高的是華安創業板50ETF,最新融券餘量爲1208.57萬份,環比增加89.54%,增幅居前的還有易方達創業板ETF、恒生科技,融券餘量分別增加72.90%、59.66%,融券餘量降幅居前的有廣發中證香港創新藥(QDII-ETF)、國泰中證計算機主題ETF、國泰中證全指建築材料ETF等。(數據寶)

ETF融券餘額一週增減金額排名

代碼 簡稱 最新融券餘額(萬元) 一週增減(萬元) 代碼 簡稱 最新融券餘額(萬元) 一週增減(萬元)
588080 易方達上證科創板50ETF 5654.70 825.27 159845 華夏中證1000ETF 108958.25 -37682.19
159998 天弘中證計算機主題ETF 2620.29 788.76 512100 南方中證1000ETF 246889.50 -5237.89
516160 南方中證新能源ETF 2062.09 618.44 159922 嘉實中證500ETF 12875.26 -2928.82
588030 博時科創100ETF 7747.34 586.34 510500 南方中證500ETF 387381.45 -2655.59
159629 富國中證1000ETF 18153.40 541.52 512480 國聯安中證全指半導體ETF 5601.20 -2492.75
512170 華寶中證醫療ETF 3924.76 471.77 159995 華夏國證半導體芯片ETF 3835.47 -2016.05
159949 華安創業板50ETF 940.27 465.22 159633 易方達中證1000ETF 20740.71 -1517.16
159915 易方達創業板ETF 968.30 430.03 560010 廣發中證1000ETF 64929.71 -1460.64
512500 華夏中證500ETF 10033.54 401.08 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 20077.14 -787.42
588220 科創100ETF基金 5713.52 352.97 512000 華寶中證全指證券公司ETF 562.37 -563.26
510050 華夏上證50ETF 4736.88 283.03 512760 國泰CES半導體芯片行業ETF 4889.24 -470.62
588120 國泰上證科創板100ETF 1828.56 245.16 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1970.66 -279.42
159869 華夏中證動漫遊戲ETF 4077.72 241.30 512720 國泰中證計算機主題ETF 0.00 -162.80
513130 恒生科技 491.88 218.32 512070 易方達滬深300非銀ETF 357.37 -122.27
512200 南方中證全指房地產ETF 563.98 193.02 159628 萬家國證2000ETF 2472.50 -84.81
512800 華寶中證銀行ETF 2184.96 182.29 588000 華夏上證科創板50成份ETF 6740.08 -79.83
159819 易方達中證人工智能主題ETF 2949.21 177.95 515980 華富中證人工智能產業ETF 80.20 -71.20
588800 華夏上證科創板100ETF 2195.57 161.69 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 159.18 -67.09
515880 國泰中證全指通信設備ETF 666.83 154.90 515220 國泰中證煤炭ETF 791.30 -64.29
515700 平安中證新能源汽車產業ETF 1518.31 144.39 512010 易方達滬深300醫藥ETF 4088.82 -62.84

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

(文章來源:證券時報網)

責任編輯:石秀珍 SF183

相關文章